AUD
Währung wechseln
ARS, $
ARGENTINISCHER PESOAUD, $
AUSTRALISCHER DOLLARBHD, .د.ب
BAHRAIN-DINARBDT, ৳
BANGLADESCHISCHER TAKABMD, $
BERMUDA-DOLLARBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRASILIANISCHER REALLINK Crypto
CHAINLINKCNY, ¥
CHINESISCHER YUANDKK, kr
DäNISCHE KRONEETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROGEL, ₾
GEORGISCHER LARIHKD, $
HONGKONG-DOLLARINR, ₹
INDISCHE RUPIEIDR, Rp
INDONESISCHE RUPIAHILS, ₪
ISRAELISCHER SCHEKELJPY, ¥
JAPANISCHER YENCAD, $
KANADISCHER DOLLARKWD, د.ك
KUWAIT-DINARLTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALAYSISCHER RINGGITMXN, $
MEXIKANISCHER PESOTWD, NT$
NEUER TAIWAN-DOLLARNZD, $
NEUSEELAND-DOLLARNGN, ₦
NIGERIANISCHER NAIRANOK, kr
NORWEGISCHE KRONEPKR, ₨
PAKISTANISCHE RUPIEGBP, £
PFUND STERLINGPHP, ₱
PHILIPPINISCHER PESODOT Crypto
POLKADOTPLN, zł
POLNISCHER ZLOTYRUB, ₽
RUSSISCHER RUBELSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAUDI-RIYALSEK, kr
SCHWEDISCHE KRONECHF
SCHWEIZER FRANKENSGD, $
SINGAPUR-DOLLARLKR, ₨
SRI-LANKA-RUPIEXLM Crypto
STELLARZAR, R
SüDAFRIKANISCHER RANDKRW, ₩
SüDKOREANISCHER WONTHB, ฿
THAILäNDISCHER BAHTCZK, Kč
TSCHECHISCHE KRONETRY, ₺
TüRKISCHE LIRAUAH, ₴
UKRAINISCHE HRYWNJAHUF, Ft
UNGARISCHER FORINTUSD, $
US-DOLLARAED, د.إ
VAE-DIRHAMVEF, Bs.
VENEZOLANISCHER BOLIVARVND, ₫
VIETNAMESISCHER DONGXRP Crypto
XRPLetzten 2 Tage
Zeitspanne ändern zu
Deutsch
Sprache wechseln
In den Letzten 2 Tage ist der Bitcoin-Preis um 1,639.80 AUD gesunken, was einen Trend von -1.37 in Prozent darstellt
Zeitspanne: — UTC
Größter Abstand zwischen Datenpunkten: 01:00:01.
| Datum und Uhrzeit (UTC) | Erster erfasster Preis | Letzter erfasster Preis | Höchster erfasster Preis | Niedrigster erfasster Preis | Änderung | Datenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119,850.11 AUD | 119,850.11 AUD | 119,850.11 AUD | 119,850.11 AUD | — | 1 | |
| 119,351.58 AUD | 119,351.58 AUD | 119,351.58 AUD | 119,351.58 AUD | — | 1 | |
| 119,389.89 AUD | 119,389.89 AUD | 119,389.89 AUD | 119,389.89 AUD | — | 1 | |
| 118,951.37 AUD | 118,951.37 AUD | 118,951.37 AUD | 118,951.37 AUD | — | 1 | |
| 118,682.47 AUD | 118,682.47 AUD | 118,682.47 AUD | 118,682.47 AUD | — | 1 | |
| 119,026.09 AUD | 119,026.09 AUD | 119,026.09 AUD | 119,026.09 AUD | — | 1 | |
| 119,151.07 AUD | 119,151.07 AUD | 119,151.07 AUD | 119,151.07 AUD | — | 1 | |
| 119,323.28 AUD | 119,323.28 AUD | 119,323.28 AUD | 119,323.28 AUD | — | 1 | |
| 119,049.54 AUD | 119,049.54 AUD | 119,049.54 AUD | 119,049.54 AUD | — | 1 | |
| 119,429.53 AUD | 119,429.53 AUD | 119,429.53 AUD | 119,429.53 AUD | — | 1 | |
| 118,987.04 AUD | 118,987.04 AUD | 118,987.04 AUD | 118,987.04 AUD | — | 1 | |
| 118,826.01 AUD | 118,826.01 AUD | 118,826.01 AUD | 118,826.01 AUD | — | 1 | |
| 118,444.98 AUD | 118,444.98 AUD | 118,444.98 AUD | 118,444.98 AUD | — | 1 | |
| 117,987.91 AUD | 117,987.91 AUD | 117,987.91 AUD | 117,987.91 AUD | — | 1 | |
| 118,615.63 AUD | 118,615.63 AUD | 118,615.63 AUD | 118,615.63 AUD | — | 1 | |
| 116,699.23 AUD | 116,699.23 AUD | 116,699.23 AUD | 116,699.23 AUD | — | 1 | |
| 116,373.56 AUD | 116,373.56 AUD | 116,373.56 AUD | 116,373.56 AUD | — | 1 | |
| 115,904.49 AUD | 115,904.49 AUD | 115,904.49 AUD | 115,904.49 AUD | — | 1 | |
| 117,064.92 AUD | 117,064.92 AUD | 117,064.92 AUD | 117,064.92 AUD | — | 1 | |
| 117,448.88 AUD | 117,448.88 AUD | 117,448.88 AUD | 117,448.88 AUD | — | 1 | |
| 117,438.03 AUD | 117,438.03 AUD | 117,438.03 AUD | 117,438.03 AUD | — | 1 | |
| 117,209.31 AUD | 117,209.31 AUD | 117,209.31 AUD | 117,209.31 AUD | — | 1 | |
| 117,495.16 AUD | 117,495.16 AUD | 117,495.16 AUD | 117,495.16 AUD | — | 1 | |
| 117,353.06 AUD | 117,353.06 AUD | 117,353.06 AUD | 117,353.06 AUD | — | 1 | |
| 117,491.53 AUD | 117,491.53 AUD | 117,491.53 AUD | 117,491.53 AUD | — | 1 | |
| 117,377.13 AUD | 117,377.13 AUD | 117,377.13 AUD | 117,377.13 AUD | — | 1 | |
| 117,735.94 AUD | 117,735.94 AUD | 117,735.94 AUD | 117,735.94 AUD | — | 1 | |
| 118,020.44 AUD | 118,020.44 AUD | 118,020.44 AUD | 118,020.44 AUD | — | 1 | |
| 117,818.42 AUD | 117,818.42 AUD | 117,818.42 AUD | 117,818.42 AUD | — | 1 | |
| 117,868.28 AUD | 117,868.28 AUD | 117,868.28 AUD | 117,868.28 AUD | — | 1 | |
| 118,206.88 AUD | 118,206.88 AUD | 118,206.88 AUD | 118,206.88 AUD | — | 1 | |
| 118,225.32 AUD | 118,225.32 AUD | 118,225.32 AUD | 118,225.32 AUD | — | 1 | |
| 118,385.02 AUD | 118,385.02 AUD | 118,385.02 AUD | 118,385.02 AUD | — | 1 | |
| 118,356.44 AUD | 118,356.44 AUD | 118,356.44 AUD | 118,356.44 AUD | — | 1 | |
| 118,253.30 AUD | 118,253.30 AUD | 118,253.30 AUD | 118,253.30 AUD | — | 1 | |
| 119,095.95 AUD | 119,095.95 AUD | 119,095.95 AUD | 119,095.95 AUD | — | 1 | |
| 118,987.00 AUD | 118,987.00 AUD | 118,987.00 AUD | 118,987.00 AUD | — | 1 | |
| 118,480.16 AUD | 118,480.16 AUD | 118,480.16 AUD | 118,480.16 AUD | — | 1 | |
| 119,050.79 AUD | 119,050.79 AUD | 119,050.79 AUD | 119,050.79 AUD | — | 1 | |
| 118,614.93 AUD | 118,614.93 AUD | 118,614.93 AUD | 118,614.93 AUD | — | 1 | |
| 118,588.01 AUD | 118,588.01 AUD | 118,588.01 AUD | 118,588.01 AUD | — | 1 | |
| 118,451.67 AUD | 118,451.67 AUD | 118,451.67 AUD | 118,451.67 AUD | — | 1 | |
| 118,013.29 AUD | 118,013.29 AUD | 118,013.29 AUD | 118,013.29 AUD | — | 1 | |
| 117,762.00 AUD | 117,762.00 AUD | 117,762.00 AUD | 117,762.00 AUD | — | 1 | |
| 117,998.36 AUD | 117,998.36 AUD | 117,998.36 AUD | 117,998.36 AUD | — | 1 | |
| 118,102.10 AUD | 118,102.10 AUD | 118,102.10 AUD | 118,102.10 AUD | — | 1 | |
| 118,197.78 AUD | 118,197.78 AUD | 118,197.78 AUD | 118,197.78 AUD | — | 1 | |
| 118,210.30 AUD | 118,210.30 AUD | 118,210.30 AUD | 118,210.30 AUD | — | 1 |
ARS, $
ARGENTINISCHER PESOAUD, $
AUSTRALISCHER DOLLARBHD, .د.ب
BAHRAIN-DINARBDT, ৳
BANGLADESCHISCHER TAKABMD, $
BERMUDA-DOLLARBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRASILIANISCHER REALLINK Crypto
CHAINLINKCNY, ¥
CHINESISCHER YUANDKK, kr
DäNISCHE KRONEETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROGEL, ₾
GEORGISCHER LARIHKD, $
HONGKONG-DOLLARINR, ₹
INDISCHE RUPIEIDR, Rp
INDONESISCHE RUPIAHILS, ₪
ISRAELISCHER SCHEKELJPY, ¥
JAPANISCHER YENCAD, $
KANADISCHER DOLLARKWD, د.ك
KUWAIT-DINARLTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALAYSISCHER RINGGITMXN, $
MEXIKANISCHER PESOTWD, NT$
NEUER TAIWAN-DOLLARNZD, $
NEUSEELAND-DOLLARNGN, ₦
NIGERIANISCHER NAIRANOK, kr
NORWEGISCHE KRONEPKR, ₨
PAKISTANISCHE RUPIEGBP, £
PFUND STERLINGPHP, ₱
PHILIPPINISCHER PESODOT Crypto
POLKADOTPLN, zł
POLNISCHER ZLOTYRUB, ₽
RUSSISCHER RUBELSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAUDI-RIYALSEK, kr
SCHWEDISCHE KRONECHF
SCHWEIZER FRANKENSGD, $
SINGAPUR-DOLLARLKR, ₨
SRI-LANKA-RUPIEXLM Crypto
STELLARZAR, R
SüDAFRIKANISCHER RANDKRW, ₩
SüDKOREANISCHER WONTHB, ฿
THAILäNDISCHER BAHTCZK, Kč
TSCHECHISCHE KRONETRY, ₺
TüRKISCHE LIRAUAH, ₴
UKRAINISCHE HRYWNJAHUF, Ft
UNGARISCHER FORINTUSD, $
US-DOLLARAED, د.إ
VAE-DIRHAMVEF, Bs.
VENEZOLANISCHER BOLIVARVND, ₫
VIETNAMESISCHER DONGXRP Crypto
XRPPreisentwicklung: Letzten 2 Tage
-1,639.80 AUD -1.37 %
In den Letzten 2 Tage ist der Bitcoin-Preis um 1,639.80 Aussie Dollar gesunken, was einen Trend von -1.37 in Prozent darstellt
Marktkapitalisierung: Letzten 2 Tage
-32,852,632,198.70 AUD -1.36 %
In den letzten Letzten 2 Tage hat sich das Bitcoin-Marktkapital um 32,852,632,198.70 Aussie Dollar verringert, was auf einen Trend von -1.36 in Prozent hinweist
Block Gebührensätze: Letzten 2 Tage
Australischer Dollar (AUD) · 2026-10-08 00:59 — 2026-10-09 23:59 UTC
Krypto freundliche Reisebuchung
Entdecke eine neue Art zu reisen. Buche Flüge, Hotels und eSIM-Karten mit Bitcoin und anderen beliebten Kryptowährungen. Keine Banken, keine versteckten Gebühren – nur reibungslose, sofortige Zahlungen direkt aus deiner Krypto Wallet.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).