Letzten 2 Tage

Bitcoin Preis der letzten 2 Tage in Sri-Lanka-Rupie

Letzten 2 Tage

141,407.02 LKR 0.52 %

In den Letzten 2 Tage ist der Bitcoin-Preis um 141,407.02 LKR gestiegen, was einen Trend von 0.52 in Prozent darstellt

Bitcoin Preis Letzten 2 Tage

Letzten 2 Tage

Bitcoin Marktkapitalisierung Letzten 2 Tage

Letzten 2 Tage

Bitcoin Block Gebührenraten Letzten 2 Tage

Letzten 2 Tage

Bitcoin Preisentwicklung — LKR · Letzten 2 Tage

Zeitspanne: — UTC

Erster erfasster Preis
27,333,255.73 LKR
UTC
Letzter erfasster Preis
27,474,662.75 LKR
UTC
Höchster erfasster Preis
27,494,215.32 LKR
UTC
Niedrigster erfasster Preis
27,215,969.67 LKR
UTC
Änderung
141,407.02 LKR
+0.52%
Datenpunkte
48

Größter Abstand zwischen Datenpunkten: 01:00:01.

Bitcoin Preis · Sri-Lanka-Rupie (LKR)
Datum und Uhrzeit (UTC)Erster erfasster PreisLetzter erfasster PreisHöchster erfasster PreisNiedrigster erfasster PreisÄnderungDatenpunkte
27,333,255.73 LKR27,333,255.73 LKR27,333,255.73 LKR27,333,255.73 LKR —1
27,473,175.30 LKR27,473,175.30 LKR27,473,175.30 LKR27,473,175.30 LKR —1
27,388,046.22 LKR27,388,046.22 LKR27,388,046.22 LKR27,388,046.22 LKR —1
27,369,109.35 LKR27,369,109.35 LKR27,369,109.35 LKR27,369,109.35 LKR —1
27,352,412.47 LKR27,352,412.47 LKR27,352,412.47 LKR27,352,412.47 LKR —1
27,268,483.48 LKR27,268,483.48 LKR27,268,483.48 LKR27,268,483.48 LKR —1
27,215,969.67 LKR27,215,969.67 LKR27,215,969.67 LKR27,215,969.67 LKR —1
27,276,330.48 LKR27,276,330.48 LKR27,276,330.48 LKR27,276,330.48 LKR —1
27,292,893.38 LKR27,292,893.38 LKR27,292,893.38 LKR27,292,893.38 LKR —1
27,315,004.13 LKR27,315,004.13 LKR27,315,004.13 LKR27,315,004.13 LKR —1
27,317,897.90 LKR27,317,897.90 LKR27,317,897.90 LKR27,317,897.90 LKR —1
27,297,836.87 LKR27,297,836.87 LKR27,297,836.87 LKR27,297,836.87 LKR —1
27,340,087.81 LKR27,340,087.81 LKR27,340,087.81 LKR27,340,087.81 LKR —1
27,318,450.90 LKR27,318,450.90 LKR27,318,450.90 LKR27,318,450.90 LKR —1
27,304,021.36 LKR27,304,021.36 LKR27,304,021.36 LKR27,304,021.36 LKR —1
27,341,001.05 LKR27,341,001.05 LKR27,341,001.05 LKR27,341,001.05 LKR —1
27,368,132.91 LKR27,368,132.91 LKR27,368,132.91 LKR27,368,132.91 LKR —1
27,370,883.13 LKR27,370,883.13 LKR27,370,883.13 LKR27,370,883.13 LKR —1
27,369,584.16 LKR27,369,584.16 LKR27,369,584.16 LKR27,369,584.16 LKR —1
27,387,313.05 LKR27,387,313.05 LKR27,387,313.05 LKR27,387,313.05 LKR —1
27,390,379.39 LKR27,390,379.39 LKR27,390,379.39 LKR27,390,379.39 LKR —1
27,392,131.34 LKR27,392,131.34 LKR27,392,131.34 LKR27,392,131.34 LKR —1
27,407,974.59 LKR27,407,974.59 LKR27,407,974.59 LKR27,407,974.59 LKR —1
27,377,821.30 LKR27,377,821.30 LKR27,377,821.30 LKR27,377,821.30 LKR —1
27,384,172.89 LKR27,384,172.89 LKR27,384,172.89 LKR27,384,172.89 LKR —1
27,438,736.22 LKR27,438,736.22 LKR27,438,736.22 LKR27,438,736.22 LKR —1
27,437,528.59 LKR27,437,528.59 LKR27,437,528.59 LKR27,437,528.59 LKR —1
27,442,495.11 LKR27,442,495.11 LKR27,442,495.11 LKR27,442,495.11 LKR —1
27,482,522.20 LKR27,482,522.20 LKR27,482,522.20 LKR27,482,522.20 LKR —1
27,449,707.75 LKR27,449,707.75 LKR27,449,707.75 LKR27,449,707.75 LKR —1
27,467,455.13 LKR27,467,455.13 LKR27,467,455.13 LKR27,467,455.13 LKR —1
27,459,919.43 LKR27,459,919.43 LKR27,459,919.43 LKR27,459,919.43 LKR —1
27,456,394.41 LKR27,456,394.41 LKR27,456,394.41 LKR27,456,394.41 LKR —1
27,468,215.69 LKR27,468,215.69 LKR27,468,215.69 LKR27,468,215.69 LKR —1
27,436,448.70 LKR27,436,448.70 LKR27,436,448.70 LKR27,436,448.70 LKR —1
27,427,391.18 LKR27,427,391.18 LKR27,427,391.18 LKR27,427,391.18 LKR —1
27,447,098.97 LKR27,447,098.97 LKR27,447,098.97 LKR27,447,098.97 LKR —1
27,473,979.52 LKR27,473,979.52 LKR27,473,979.52 LKR27,473,979.52 LKR —1
27,392,619.83 LKR27,392,619.83 LKR27,392,619.83 LKR27,392,619.83 LKR —1
27,447,553.29 LKR27,447,553.29 LKR27,447,553.29 LKR27,447,553.29 LKR —1
27,455,907.36 LKR27,455,907.36 LKR27,455,907.36 LKR27,455,907.36 LKR —1
27,493,877.82 LKR27,493,877.82 LKR27,493,877.82 LKR27,493,877.82 LKR —1
27,444,833.41 LKR27,444,833.41 LKR27,444,833.41 LKR27,444,833.41 LKR —1
27,460,626.72 LKR27,460,626.72 LKR27,460,626.72 LKR27,460,626.72 LKR —1
27,450,207.59 LKR27,450,207.59 LKR27,450,207.59 LKR27,450,207.59 LKR —1
27,439,204.44 LKR27,439,204.44 LKR27,439,204.44 LKR27,439,204.44 LKR —1
27,494,215.32 LKR27,494,215.32 LKR27,494,215.32 LKR27,494,215.32 LKR —1
27,474,662.75 LKR27,474,662.75 LKR27,474,662.75 LKR27,474,662.75 LKR —1

Bitcoin Preis LKR · Live · Alle Zeiträume

Preisentwicklung: Letzten 2 Tage

141,407.02 LKR 0.52 %

Erster erfasster Preis:
2026-10-09 13:59 UTC
27,333,255.73 LKR

Letzter erfasster Preis:
2026-10-11 12:59 UTC
27,474,662.75 LKR


In den Letzten 2 Tage ist der Bitcoin-Preis um 141,407.02 Sri-Lanka-Rupie gestiegen, was einen Trend von 0.52 in Prozent darstellt

Marktkapitalisierung: Letzten 2 Tage

2,872,118,061,483.94 LKR 0.52 %

Marktkapitalisierung:
2026-10-09 13:59 UTC
549,278,501,774,714.44 LKR

Marktkapitalisierung:
2026-10-11 12:59 UTC
552,150,619,836,198.38 LKR


In den letzten Letzten 2 Tage hat sich das Bitcoin-Marktkapital um 2,872,118,061,483.94 Sri-Lanka-Rupie erhöht, was auf einen Trend von 0.52 in Prozent hinweist

Block Gebührensätze: Letzten 2 Tage

2026-10-09 15:56

Minimum 1.00 sats/vByte
Standard 1.00 sats/vByte
Stunde 1.00 sats/vByte
Halbe Stunde 1.00 sats/vByte
Schnellste 1.00 sats/vByte

Aktuelle Bitcoin Block Gebührensätze

Minimum 1.00 sats/vByte
Standard 1.00 sats/vByte
Stunde 1.00 sats/vByte
Halbe Stunde 1.00 sats/vByte
Schnellste 1.00 sats/vByte

Bitcoin Preisentwicklung

Sri-Lanka-Rupie (LKR) · 2026-10-09 13:59 — 2026-10-11 12:59 UTC

Crypto Traveler Krypto freundliche Reisebuchung

Entdecke eine neue Art zu reisen. Buche Flüge, Hotels und eSIM-Karten mit Bitcoin und anderen beliebten Kryptowährungen. Keine Banken, keine versteckten Gebühren – nur reibungslose, sofortige Zahlungen direkt aus deiner Krypto Wallet.

cryptotraveler.com

Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).