LKR
Währung wechseln
ARS, $
ARGENTINISCHER PESOAUD, $
AUSTRALISCHER DOLLARBHD, .د.ب
BAHRAIN-DINARBDT, ৳
BANGLADESCHISCHER TAKABMD, $
BERMUDA-DOLLARBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRASILIANISCHER REALLINK Crypto
CHAINLINKCNY, ¥
CHINESISCHER YUANDKK, kr
DäNISCHE KRONEETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROGEL, ₾
GEORGISCHER LARIHKD, $
HONGKONG-DOLLARINR, ₹
INDISCHE RUPIEIDR, Rp
INDONESISCHE RUPIAHILS, ₪
ISRAELISCHER SCHEKELJPY, ¥
JAPANISCHER YENCAD, $
KANADISCHER DOLLARKWD, د.ك
KUWAIT-DINARLTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALAYSISCHER RINGGITMXN, $
MEXIKANISCHER PESOTWD, NT$
NEUER TAIWAN-DOLLARNZD, $
NEUSEELAND-DOLLARNGN, ₦
NIGERIANISCHER NAIRANOK, kr
NORWEGISCHE KRONEPKR, ₨
PAKISTANISCHE RUPIEGBP, £
PFUND STERLINGPHP, ₱
PHILIPPINISCHER PESODOT Crypto
POLKADOTPLN, zł
POLNISCHER ZLOTYRUB, ₽
RUSSISCHER RUBELSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAUDI-RIYALSEK, kr
SCHWEDISCHE KRONECHF
SCHWEIZER FRANKENSGD, $
SINGAPUR-DOLLARLKR, ₨
SRI-LANKA-RUPIEXLM Crypto
STELLARZAR, R
SüDAFRIKANISCHER RANDKRW, ₩
SüDKOREANISCHER WONTHB, ฿
THAILäNDISCHER BAHTCZK, Kč
TSCHECHISCHE KRONETRY, ₺
TüRKISCHE LIRAUAH, ₴
UKRAINISCHE HRYWNJAHUF, Ft
UNGARISCHER FORINTUSD, $
US-DOLLARAED, د.إ
VAE-DIRHAMVEF, Bs.
VENEZOLANISCHER BOLIVARVND, ₫
VIETNAMESISCHER DONGXRP Crypto
XRPLetzten 2 Tage
Zeitspanne ändern zu
Deutsch
Sprache wechseln
In den Letzten 2 Tage ist der Bitcoin-Preis um 372,866.62 LKR gestiegen, was einen Trend von 1.36 in Prozent darstellt
Zeitspanne: — UTC
Größter Abstand zwischen Datenpunkten: 01:00:01.
| Datum und Uhrzeit (UTC) | Erster erfasster Preis | Letzter erfasster Preis | Höchster erfasster Preis | Niedrigster erfasster Preis | Änderung | Datenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,387,313.05 LKR | 27,387,313.05 LKR | 27,387,313.05 LKR | 27,387,313.05 LKR | — | 1 | |
| 27,390,379.39 LKR | 27,390,379.39 LKR | 27,390,379.39 LKR | 27,390,379.39 LKR | — | 1 | |
| 27,392,131.34 LKR | 27,392,131.34 LKR | 27,392,131.34 LKR | 27,392,131.34 LKR | — | 1 | |
| 27,407,974.59 LKR | 27,407,974.59 LKR | 27,407,974.59 LKR | 27,407,974.59 LKR | — | 1 | |
| 27,377,821.30 LKR | 27,377,821.30 LKR | 27,377,821.30 LKR | 27,377,821.30 LKR | — | 1 | |
| 27,384,172.89 LKR | 27,384,172.89 LKR | 27,384,172.89 LKR | 27,384,172.89 LKR | — | 1 | |
| 27,438,736.22 LKR | 27,438,736.22 LKR | 27,438,736.22 LKR | 27,438,736.22 LKR | — | 1 | |
| 27,437,528.59 LKR | 27,437,528.59 LKR | 27,437,528.59 LKR | 27,437,528.59 LKR | — | 1 | |
| 27,442,495.11 LKR | 27,442,495.11 LKR | 27,442,495.11 LKR | 27,442,495.11 LKR | — | 1 | |
| 27,482,522.20 LKR | 27,482,522.20 LKR | 27,482,522.20 LKR | 27,482,522.20 LKR | — | 1 | |
| 27,449,707.75 LKR | 27,449,707.75 LKR | 27,449,707.75 LKR | 27,449,707.75 LKR | — | 1 | |
| 27,467,455.13 LKR | 27,467,455.13 LKR | 27,467,455.13 LKR | 27,467,455.13 LKR | — | 1 | |
| 27,459,919.43 LKR | 27,459,919.43 LKR | 27,459,919.43 LKR | 27,459,919.43 LKR | — | 1 | |
| 27,456,394.41 LKR | 27,456,394.41 LKR | 27,456,394.41 LKR | 27,456,394.41 LKR | — | 1 | |
| 27,468,215.69 LKR | 27,468,215.69 LKR | 27,468,215.69 LKR | 27,468,215.69 LKR | — | 1 | |
| 27,436,448.70 LKR | 27,436,448.70 LKR | 27,436,448.70 LKR | 27,436,448.70 LKR | — | 1 | |
| 27,427,391.18 LKR | 27,427,391.18 LKR | 27,427,391.18 LKR | 27,427,391.18 LKR | — | 1 | |
| 27,447,098.97 LKR | 27,447,098.97 LKR | 27,447,098.97 LKR | 27,447,098.97 LKR | — | 1 | |
| 27,473,979.52 LKR | 27,473,979.52 LKR | 27,473,979.52 LKR | 27,473,979.52 LKR | — | 1 | |
| 27,392,619.83 LKR | 27,392,619.83 LKR | 27,392,619.83 LKR | 27,392,619.83 LKR | — | 1 | |
| 27,447,553.29 LKR | 27,447,553.29 LKR | 27,447,553.29 LKR | 27,447,553.29 LKR | — | 1 | |
| 27,455,907.36 LKR | 27,455,907.36 LKR | 27,455,907.36 LKR | 27,455,907.36 LKR | — | 1 | |
| 27,493,877.82 LKR | 27,493,877.82 LKR | 27,493,877.82 LKR | 27,493,877.82 LKR | — | 1 | |
| 27,444,833.41 LKR | 27,444,833.41 LKR | 27,444,833.41 LKR | 27,444,833.41 LKR | — | 1 | |
| 27,460,626.72 LKR | 27,460,626.72 LKR | 27,460,626.72 LKR | 27,460,626.72 LKR | — | 1 | |
| 27,450,207.59 LKR | 27,450,207.59 LKR | 27,450,207.59 LKR | 27,450,207.59 LKR | — | 1 | |
| 27,439,204.44 LKR | 27,439,204.44 LKR | 27,439,204.44 LKR | 27,439,204.44 LKR | — | 1 | |
| 27,494,215.32 LKR | 27,494,215.32 LKR | 27,494,215.32 LKR | 27,494,215.32 LKR | — | 1 | |
| 27,474,662.75 LKR | 27,474,662.75 LKR | 27,474,662.75 LKR | 27,474,662.75 LKR | — | 1 | |
| 27,461,019.00 LKR | 27,461,019.00 LKR | 27,461,019.00 LKR | 27,461,019.00 LKR | — | 1 | |
| 27,484,625.43 LKR | 27,484,625.43 LKR | 27,484,625.43 LKR | 27,484,625.43 LKR | — | 1 | |
| 27,673,650.18 LKR | 27,673,650.18 LKR | 27,673,650.18 LKR | 27,673,650.18 LKR | — | 1 | |
| 27,753,808.73 LKR | 27,753,808.73 LKR | 27,753,808.73 LKR | 27,753,808.73 LKR | — | 1 | |
| 27,745,566.01 LKR | 27,745,566.01 LKR | 27,745,566.01 LKR | 27,745,566.01 LKR | — | 1 | |
| 27,659,750.62 LKR | 27,659,750.62 LKR | 27,659,750.62 LKR | 27,659,750.62 LKR | — | 1 | |
| 27,662,019.77 LKR | 27,662,019.77 LKR | 27,662,019.77 LKR | 27,662,019.77 LKR | — | 1 | |
| 27,642,334.19 LKR | 27,642,334.19 LKR | 27,642,334.19 LKR | 27,642,334.19 LKR | — | 1 | |
| 27,611,171.66 LKR | 27,611,171.66 LKR | 27,611,171.66 LKR | 27,611,171.66 LKR | — | 1 | |
| 27,654,362.54 LKR | 27,654,362.54 LKR | 27,654,362.54 LKR | 27,654,362.54 LKR | — | 1 | |
| 27,688,450.01 LKR | 27,688,450.01 LKR | 27,688,450.01 LKR | 27,688,450.01 LKR | — | 1 | |
| 27,738,312.57 LKR | 27,738,312.57 LKR | 27,738,312.57 LKR | 27,738,312.57 LKR | — | 1 | |
| 27,604,080.91 LKR | 27,604,080.91 LKR | 27,604,080.91 LKR | 27,604,080.91 LKR | — | 1 | |
| 27,700,695.41 LKR | 27,700,695.41 LKR | 27,700,695.41 LKR | 27,700,695.41 LKR | — | 1 | |
| 27,619,852.44 LKR | 27,619,852.44 LKR | 27,619,852.44 LKR | 27,619,852.44 LKR | — | 1 | |
| 27,783,160.21 LKR | 27,783,160.21 LKR | 27,783,160.21 LKR | 27,783,160.21 LKR | — | 1 | |
| 27,760,700.52 LKR | 27,760,700.52 LKR | 27,760,700.52 LKR | 27,760,700.52 LKR | — | 1 | |
| 27,827,010.20 LKR | 27,827,010.20 LKR | 27,827,010.20 LKR | 27,827,010.20 LKR | — | 1 | |
| 27,760,179.67 LKR | 27,760,179.67 LKR | 27,760,179.67 LKR | 27,760,179.67 LKR | — | 1 |
ARS, $
ARGENTINISCHER PESOAUD, $
AUSTRALISCHER DOLLARBHD, .د.ب
BAHRAIN-DINARBDT, ৳
BANGLADESCHISCHER TAKABMD, $
BERMUDA-DOLLARBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRASILIANISCHER REALLINK Crypto
CHAINLINKCNY, ¥
CHINESISCHER YUANDKK, kr
DäNISCHE KRONEETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROGEL, ₾
GEORGISCHER LARIHKD, $
HONGKONG-DOLLARINR, ₹
INDISCHE RUPIEIDR, Rp
INDONESISCHE RUPIAHILS, ₪
ISRAELISCHER SCHEKELJPY, ¥
JAPANISCHER YENCAD, $
KANADISCHER DOLLARKWD, د.ك
KUWAIT-DINARLTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALAYSISCHER RINGGITMXN, $
MEXIKANISCHER PESOTWD, NT$
NEUER TAIWAN-DOLLARNZD, $
NEUSEELAND-DOLLARNGN, ₦
NIGERIANISCHER NAIRANOK, kr
NORWEGISCHE KRONEPKR, ₨
PAKISTANISCHE RUPIEGBP, £
PFUND STERLINGPHP, ₱
PHILIPPINISCHER PESODOT Crypto
POLKADOTPLN, zł
POLNISCHER ZLOTYRUB, ₽
RUSSISCHER RUBELSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAUDI-RIYALSEK, kr
SCHWEDISCHE KRONECHF
SCHWEIZER FRANKENSGD, $
SINGAPUR-DOLLARLKR, ₨
SRI-LANKA-RUPIEXLM Crypto
STELLARZAR, R
SüDAFRIKANISCHER RANDKRW, ₩
SüDKOREANISCHER WONTHB, ฿
THAILäNDISCHER BAHTCZK, Kč
TSCHECHISCHE KRONETRY, ₺
TüRKISCHE LIRAUAH, ₴
UKRAINISCHE HRYWNJAHUF, Ft
UNGARISCHER FORINTUSD, $
US-DOLLARAED, د.إ
VAE-DIRHAMVEF, Bs.
VENEZOLANISCHER BOLIVARVND, ₫
VIETNAMESISCHER DONGXRP Crypto
XRPPreisentwicklung: Letzten 2 Tage
372,866.62 LKR 1.36 %
In den Letzten 2 Tage ist der Bitcoin-Preis um 372,866.62 Sri-Lanka-Rupie gestiegen, was einen Trend von 1.36 in Prozent darstellt
Marktkapitalisierung: Letzten 2 Tage
7,576,884,794,411.44 LKR 1.38 %
In den letzten Letzten 2 Tage hat sich das Bitcoin-Marktkapital um 7,576,884,794,411.44 Sri-Lanka-Rupie erhöht, was auf einen Trend von 1.38 in Prozent hinweist
Block Gebührensätze: Letzten 2 Tage
Sri-Lanka-Rupie (LKR) · 2026-10-10 08:59 — 2026-10-12 07:59 UTC
Krypto freundliche Reisebuchung
Entdecke eine neue Art zu reisen. Buche Flüge, Hotels und eSIM-Karten mit Bitcoin und anderen beliebten Kryptowährungen. Keine Banken, keine versteckten Gebühren – nur reibungslose, sofortige Zahlungen direkt aus deiner Krypto Wallet.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).