INR
Währung wechseln
ARS, $
ARGENTINISCHER PESOAUD, $
AUSTRALISCHER DOLLARBHD, .د.ب
BAHRAIN-DINARBDT, ৳
BANGLADESCHISCHER TAKABMD, $
BERMUDA-DOLLARBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRASILIANISCHER REALLINK Crypto
CHAINLINKCNY, ¥
CHINESISCHER YUANDKK, kr
DäNISCHE KRONEETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROGEL, ₾
GEORGISCHER LARIHKD, $
HONGKONG-DOLLARINR, ₹
INDISCHE RUPIEIDR, Rp
INDONESISCHE RUPIAHILS, ₪
ISRAELISCHER SCHEKELJPY, ¥
JAPANISCHER YENCAD, $
KANADISCHER DOLLARKWD, د.ك
KUWAIT-DINARLTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALAYSISCHER RINGGITMXN, $
MEXIKANISCHER PESOTWD, NT$
NEUER TAIWAN-DOLLARNZD, $
NEUSEELAND-DOLLARNGN, ₦
NIGERIANISCHER NAIRANOK, kr
NORWEGISCHE KRONEPKR, ₨
PAKISTANISCHE RUPIEGBP, £
PFUND STERLINGPHP, ₱
PHILIPPINISCHER PESODOT Crypto
POLKADOTPLN, zł
POLNISCHER ZLOTYRUB, ₽
RUSSISCHER RUBELSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAUDI-RIYALSEK, kr
SCHWEDISCHE KRONECHF
SCHWEIZER FRANKENSGD, $
SINGAPUR-DOLLARLKR, ₨
SRI-LANKA-RUPIEXLM Crypto
STELLARZAR, R
SüDAFRIKANISCHER RANDKRW, ₩
SüDKOREANISCHER WONTHB, ฿
THAILäNDISCHER BAHTCZK, Kč
TSCHECHISCHE KRONETRY, ₺
TüRKISCHE LIRAUAH, ₴
UKRAINISCHE HRYWNJAHUF, Ft
UNGARISCHER FORINTUSD, $
US-DOLLARAED, د.إ
VAE-DIRHAMVEF, Bs.
VENEZOLANISCHER BOLIVARVND, ₫
VIETNAMESISCHER DONGXRP Crypto
XRPLetzten 2 Tage
Zeitspanne ändern zu
Deutsch
Sprache wechseln
In den Letzten 2 Tage ist der Bitcoin-Preis um 163,686.49 INR gesunken, was einen Trend von -2.02 in Prozent darstellt
Zeitspanne: — UTC
Größter Abstand zwischen Datenpunkten: 01:00:01.
| Datum und Uhrzeit (UTC) | Erster erfasster Preis | Letzter erfasster Preis | Höchster erfasster Preis | Niedrigster erfasster Preis | Änderung | Datenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,112,120.85 INR | 8,112,120.85 INR | 8,112,120.85 INR | 8,112,120.85 INR | — | 1 | |
| 8,109,787.57 INR | 8,109,787.57 INR | 8,109,787.57 INR | 8,109,787.57 INR | — | 1 | |
| 8,138,595.17 INR | 8,138,595.17 INR | 8,138,595.17 INR | 8,138,595.17 INR | — | 1 | |
| 8,147,742.67 INR | 8,147,742.67 INR | 8,147,742.67 INR | 8,147,742.67 INR | — | 1 | |
| 8,141,637.05 INR | 8,141,637.05 INR | 8,141,637.05 INR | 8,141,637.05 INR | — | 1 | |
| 8,128,956.62 INR | 8,128,956.62 INR | 8,128,956.62 INR | 8,128,956.62 INR | — | 1 | |
| 8,101,373.91 INR | 8,101,373.91 INR | 8,101,373.91 INR | 8,101,373.91 INR | — | 1 | |
| 8,103,503.87 INR | 8,103,503.87 INR | 8,103,503.87 INR | 8,103,503.87 INR | — | 1 | |
| 8,096,965.43 INR | 8,096,965.43 INR | 8,096,965.43 INR | 8,096,965.43 INR | — | 1 | |
| 8,071,285.19 INR | 8,071,285.19 INR | 8,071,285.19 INR | 8,071,285.19 INR | — | 1 | |
| 8,068,004.49 INR | 8,068,004.49 INR | 8,068,004.49 INR | 8,068,004.49 INR | — | 1 | |
| 8,027,413.21 INR | 8,027,413.21 INR | 8,027,413.21 INR | 8,027,413.21 INR | — | 1 | |
| 8,066,446.77 INR | 8,066,446.77 INR | 8,066,446.77 INR | 8,066,446.77 INR | — | 1 | |
| 8,064,917.55 INR | 8,064,917.55 INR | 8,064,917.55 INR | 8,064,917.55 INR | — | 1 | |
| 8,044,256.70 INR | 8,044,256.70 INR | 8,044,256.70 INR | 8,044,256.70 INR | — | 1 | |
| 8,070,457.68 INR | 8,070,457.68 INR | 8,070,457.68 INR | 8,070,457.68 INR | — | 1 | |
| 8,068,661.72 INR | 8,068,661.72 INR | 8,068,661.72 INR | 8,068,661.72 INR | — | 1 | |
| 8,070,572.95 INR | 8,070,572.95 INR | 8,070,572.95 INR | 8,070,572.95 INR | — | 1 | |
| 8,042,335.65 INR | 8,042,335.65 INR | 8,042,335.65 INR | 8,042,335.65 INR | — | 1 | |
| 8,051,693.44 INR | 8,051,693.44 INR | 8,051,693.44 INR | 8,051,693.44 INR | — | 1 | |
| 8,055,602.06 INR | 8,055,602.06 INR | 8,055,602.06 INR | 8,055,602.06 INR | — | 1 | |
| 8,072,734.07 INR | 8,072,734.07 INR | 8,072,734.07 INR | 8,072,734.07 INR | — | 1 | |
| 8,043,442.85 INR | 8,043,442.85 INR | 8,043,442.85 INR | 8,043,442.85 INR | — | 1 | |
| 8,043,879.98 INR | 8,043,879.98 INR | 8,043,879.98 INR | 8,043,879.98 INR | — | 1 | |
| 8,002,872.73 INR | 8,002,872.73 INR | 8,002,872.73 INR | 8,002,872.73 INR | — | 1 | |
| 7,985,160.74 INR | 7,985,160.74 INR | 7,985,160.74 INR | 7,985,160.74 INR | — | 1 | |
| 7,998,847.58 INR | 7,998,847.58 INR | 7,998,847.58 INR | 7,998,847.58 INR | — | 1 | |
| 8,016,564.55 INR | 8,016,564.55 INR | 8,016,564.55 INR | 8,016,564.55 INR | — | 1 | |
| 8,027,776.56 INR | 8,027,776.56 INR | 8,027,776.56 INR | 8,027,776.56 INR | — | 1 | |
| 8,013,546.30 INR | 8,013,546.30 INR | 8,013,546.30 INR | 8,013,546.30 INR | — | 1 | |
| 8,035,980.30 INR | 8,035,980.30 INR | 8,035,980.30 INR | 8,035,980.30 INR | — | 1 | |
| 8,004,833.98 INR | 8,004,833.98 INR | 8,004,833.98 INR | 8,004,833.98 INR | — | 1 | |
| 7,985,798.89 INR | 7,985,798.89 INR | 7,985,798.89 INR | 7,985,798.89 INR | — | 1 | |
| 7,962,731.31 INR | 7,962,731.31 INR | 7,962,731.31 INR | 7,962,731.31 INR | — | 1 | |
| 7,942,914.19 INR | 7,942,914.19 INR | 7,942,914.19 INR | 7,942,914.19 INR | — | 1 | |
| 8,002,651.61 INR | 8,002,651.61 INR | 8,002,651.61 INR | 8,002,651.61 INR | — | 1 | |
| 7,853,180.73 INR | 7,853,180.73 INR | 7,853,180.73 INR | 7,853,180.73 INR | — | 1 | |
| 7,833,826.80 INR | 7,833,826.80 INR | 7,833,826.80 INR | 7,833,826.80 INR | — | 1 | |
| 7,807,268.15 INR | 7,807,268.15 INR | 7,807,268.15 INR | 7,807,268.15 INR | — | 1 | |
| 7,883,895.46 INR | 7,883,895.46 INR | 7,883,895.46 INR | 7,883,895.46 INR | — | 1 | |
| 7,911,588.34 INR | 7,911,588.34 INR | 7,911,588.34 INR | 7,911,588.34 INR | — | 1 | |
| 7,913,954.86 INR | 7,913,954.86 INR | 7,913,954.86 INR | 7,913,954.86 INR | — | 1 | |
| 7,898,012.89 INR | 7,898,012.89 INR | 7,898,012.89 INR | 7,898,012.89 INR | — | 1 | |
| 7,917,654.86 INR | 7,917,654.86 INR | 7,917,654.86 INR | 7,917,654.86 INR | — | 1 | |
| 7,905,718.87 INR | 7,905,718.87 INR | 7,905,718.87 INR | 7,905,718.87 INR | — | 1 | |
| 7,924,433.28 INR | 7,924,433.28 INR | 7,924,433.28 INR | 7,924,433.28 INR | — | 1 | |
| 7,925,805.03 INR | 7,925,805.03 INR | 7,925,805.03 INR | 7,925,805.03 INR | — | 1 | |
| 7,948,434.36 INR | 7,948,434.36 INR | 7,948,434.36 INR | 7,948,434.36 INR | — | 1 |
ARS, $
ARGENTINISCHER PESOAUD, $
AUSTRALISCHER DOLLARBHD, .د.ب
BAHRAIN-DINARBDT, ৳
BANGLADESCHISCHER TAKABMD, $
BERMUDA-DOLLARBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRASILIANISCHER REALLINK Crypto
CHAINLINKCNY, ¥
CHINESISCHER YUANDKK, kr
DäNISCHE KRONEETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROGEL, ₾
GEORGISCHER LARIHKD, $
HONGKONG-DOLLARINR, ₹
INDISCHE RUPIEIDR, Rp
INDONESISCHE RUPIAHILS, ₪
ISRAELISCHER SCHEKELJPY, ¥
JAPANISCHER YENCAD, $
KANADISCHER DOLLARKWD, د.ك
KUWAIT-DINARLTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALAYSISCHER RINGGITMXN, $
MEXIKANISCHER PESOTWD, NT$
NEUER TAIWAN-DOLLARNZD, $
NEUSEELAND-DOLLARNGN, ₦
NIGERIANISCHER NAIRANOK, kr
NORWEGISCHE KRONEPKR, ₨
PAKISTANISCHE RUPIEGBP, £
PFUND STERLINGPHP, ₱
PHILIPPINISCHER PESODOT Crypto
POLKADOTPLN, zł
POLNISCHER ZLOTYRUB, ₽
RUSSISCHER RUBELSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAUDI-RIYALSEK, kr
SCHWEDISCHE KRONECHF
SCHWEIZER FRANKENSGD, $
SINGAPUR-DOLLARLKR, ₨
SRI-LANKA-RUPIEXLM Crypto
STELLARZAR, R
SüDAFRIKANISCHER RANDKRW, ₩
SüDKOREANISCHER WONTHB, ฿
THAILäNDISCHER BAHTCZK, Kč
TSCHECHISCHE KRONETRY, ₺
TüRKISCHE LIRAUAH, ₴
UKRAINISCHE HRYWNJAHUF, Ft
UNGARISCHER FORINTUSD, $
US-DOLLARAED, د.إ
VAE-DIRHAMVEF, Bs.
VENEZOLANISCHER BOLIVARVND, ₫
VIETNAMESISCHER DONGXRP Crypto
XRPPreisentwicklung: Letzten 2 Tage
-163,686.49 INR -2.02 %
In den Letzten 2 Tage ist der Bitcoin-Preis um 163,686.49 Rupie gesunken, was einen Trend von -2.02 in Prozent darstellt
Marktkapitalisierung: Letzten 2 Tage
-3,265,026,893,691.50 INR -2 %
In den letzten Letzten 2 Tage hat sich das Bitcoin-Marktkapital um 3,265,026,893,691.50 Rupie verringert, was auf einen Trend von -2 in Prozent hinweist
Block Gebührensätze: Letzten 2 Tage
Indische Rupie (INR) · 2026-10-07 03:59 — 2026-10-09 02:59 UTC
Krypto freundliche Reisebuchung
Entdecke eine neue Art zu reisen. Buche Flüge, Hotels und eSIM-Karten mit Bitcoin und anderen beliebten Kryptowährungen. Keine Banken, keine versteckten Gebühren – nur reibungslose, sofortige Zahlungen direkt aus deiner Krypto Wallet.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).