BRL
Währung wechseln
ARS, $
ARGENTINISCHER PESOAUD, $
AUSTRALISCHER DOLLARBHD, .د.ب
BAHRAIN-DINARBDT, ৳
BANGLADESCHISCHER TAKABMD, $
BERMUDA-DOLLARBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRASILIANISCHER REALLINK Crypto
CHAINLINKCNY, ¥
CHINESISCHER YUANDKK, kr
DäNISCHE KRONEETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROGEL, ₾
GEORGISCHER LARIHKD, $
HONGKONG-DOLLARINR, ₹
INDISCHE RUPIEIDR, Rp
INDONESISCHE RUPIAHILS, ₪
ISRAELISCHER SCHEKELJPY, ¥
JAPANISCHER YENCAD, $
KANADISCHER DOLLARKWD, د.ك
KUWAIT-DINARLTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALAYSISCHER RINGGITMXN, $
MEXIKANISCHER PESOTWD, NT$
NEUER TAIWAN-DOLLARNZD, $
NEUSEELAND-DOLLARNGN, ₦
NIGERIANISCHER NAIRANOK, kr
NORWEGISCHE KRONEPKR, ₨
PAKISTANISCHE RUPIEGBP, £
PFUND STERLINGPHP, ₱
PHILIPPINISCHER PESODOT Crypto
POLKADOTPLN, zł
POLNISCHER ZLOTYRUB, ₽
RUSSISCHER RUBELSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAUDI-RIYALSEK, kr
SCHWEDISCHE KRONECHF
SCHWEIZER FRANKENSGD, $
SINGAPUR-DOLLARLKR, ₨
SRI-LANKA-RUPIEXLM Crypto
STELLARZAR, R
SüDAFRIKANISCHER RANDKRW, ₩
SüDKOREANISCHER WONTHB, ฿
THAILäNDISCHER BAHTCZK, Kč
TSCHECHISCHE KRONETRY, ₺
TüRKISCHE LIRAUAH, ₴
UKRAINISCHE HRYWNJAHUF, Ft
UNGARISCHER FORINTUSD, $
US-DOLLARAED, د.إ
VAE-DIRHAMVEF, Bs.
VENEZOLANISCHER BOLIVARVND, ₫
VIETNAMESISCHER DONGXRP Crypto
XRPLetzten 2 Tage
Zeitspanne ändern zu
Deutsch
Sprache wechseln
In den Letzten 2 Tage ist der Bitcoin-Preis um 7,080.18 BRL gestiegen, was einen Trend von 1.73 in Prozent darstellt
Zeitspanne: — UTC
Größter Abstand zwischen Datenpunkten: 01:00:01.
| Datum und Uhrzeit (UTC) | Erster erfasster Preis | Letzter erfasster Preis | Höchster erfasster Preis | Niedrigster erfasster Preis | Änderung | Datenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 410,116.25 BRL | 410,116.25 BRL | 410,116.25 BRL | 410,116.25 BRL | — | 1 | |
| 411,166.06 BRL | 411,166.06 BRL | 411,166.06 BRL | 411,166.06 BRL | — | 1 | |
| 411,411.61 BRL | 411,411.61 BRL | 411,411.61 BRL | 411,411.61 BRL | — | 1 | |
| 411,744.90 BRL | 411,744.90 BRL | 411,744.90 BRL | 411,744.90 BRL | — | 1 | |
| 411,788.52 BRL | 411,788.52 BRL | 411,788.52 BRL | 411,788.52 BRL | — | 1 | |
| 411,486.12 BRL | 411,486.12 BRL | 411,486.12 BRL | 411,486.12 BRL | — | 1 | |
| 412,123.01 BRL | 412,123.01 BRL | 412,123.01 BRL | 412,123.01 BRL | — | 1 | |
| 411,747.20 BRL | 411,747.20 BRL | 411,747.20 BRL | 411,747.20 BRL | — | 1 | |
| 411,529.71 BRL | 411,529.71 BRL | 411,529.71 BRL | 411,529.71 BRL | — | 1 | |
| 412,087.07 BRL | 412,087.07 BRL | 412,087.07 BRL | 412,087.07 BRL | — | 1 | |
| 412,496.01 BRL | 412,496.01 BRL | 412,496.01 BRL | 412,496.01 BRL | — | 1 | |
| 412,537.46 BRL | 412,537.46 BRL | 412,537.46 BRL | 412,537.46 BRL | — | 1 | |
| 412,517.88 BRL | 412,517.88 BRL | 412,517.88 BRL | 412,517.88 BRL | — | 1 | |
| 412,793.37 BRL | 412,793.37 BRL | 412,793.37 BRL | 412,793.37 BRL | — | 1 | |
| 412,839.59 BRL | 412,839.59 BRL | 412,839.59 BRL | 412,839.59 BRL | — | 1 | |
| 412,865.99 BRL | 412,865.99 BRL | 412,865.99 BRL | 412,865.99 BRL | — | 1 | |
| 413,104.79 BRL | 413,104.79 BRL | 413,104.79 BRL | 413,104.79 BRL | — | 1 | |
| 412,650.31 BRL | 412,650.31 BRL | 412,650.31 BRL | 412,650.31 BRL | — | 1 | |
| 412,746.04 BRL | 412,746.04 BRL | 412,746.04 BRL | 412,746.04 BRL | — | 1 | |
| 413,568.44 BRL | 413,568.44 BRL | 413,568.44 BRL | 413,568.44 BRL | — | 1 | |
| 413,550.24 BRL | 413,550.24 BRL | 413,550.24 BRL | 413,550.24 BRL | — | 1 | |
| 413,625.10 BRL | 413,625.10 BRL | 413,625.10 BRL | 413,625.10 BRL | — | 1 | |
| 414,228.40 BRL | 414,228.40 BRL | 414,228.40 BRL | 414,228.40 BRL | — | 1 | |
| 413,733.81 BRL | 413,733.81 BRL | 413,733.81 BRL | 413,733.81 BRL | — | 1 | |
| 414,001.31 BRL | 414,001.31 BRL | 414,001.31 BRL | 414,001.31 BRL | — | 1 | |
| 413,887.73 BRL | 413,887.73 BRL | 413,887.73 BRL | 413,887.73 BRL | — | 1 | |
| 413,834.60 BRL | 413,834.60 BRL | 413,834.60 BRL | 413,834.60 BRL | — | 1 | |
| 414,012.77 BRL | 414,012.77 BRL | 414,012.77 BRL | 414,012.77 BRL | — | 1 | |
| 413,533.97 BRL | 413,533.97 BRL | 413,533.97 BRL | 413,533.97 BRL | — | 1 | |
| 413,397.45 BRL | 413,397.45 BRL | 413,397.45 BRL | 413,397.45 BRL | — | 1 | |
| 413,694.49 BRL | 413,694.49 BRL | 413,694.49 BRL | 413,694.49 BRL | — | 1 | |
| 414,099.65 BRL | 414,099.65 BRL | 414,099.65 BRL | 414,099.65 BRL | — | 1 | |
| 412,873.36 BRL | 412,873.36 BRL | 412,873.36 BRL | 412,873.36 BRL | — | 1 | |
| 413,701.34 BRL | 413,701.34 BRL | 413,701.34 BRL | 413,701.34 BRL | — | 1 | |
| 413,827.25 BRL | 413,827.25 BRL | 413,827.25 BRL | 413,827.25 BRL | — | 1 | |
| 414,399.56 BRL | 414,399.56 BRL | 414,399.56 BRL | 414,399.56 BRL | — | 1 | |
| 413,660.34 BRL | 413,660.34 BRL | 413,660.34 BRL | 413,660.34 BRL | — | 1 | |
| 413,898.39 BRL | 413,898.39 BRL | 413,898.39 BRL | 413,898.39 BRL | — | 1 | |
| 413,741.35 BRL | 413,741.35 BRL | 413,741.35 BRL | 413,741.35 BRL | — | 1 | |
| 413,575.50 BRL | 413,575.50 BRL | 413,575.50 BRL | 413,575.50 BRL | — | 1 | |
| 414,404.65 BRL | 414,404.65 BRL | 414,404.65 BRL | 414,404.65 BRL | — | 1 | |
| 414,109.94 BRL | 414,109.94 BRL | 414,109.94 BRL | 414,109.94 BRL | — | 1 | |
| 413,904.30 BRL | 413,904.30 BRL | 413,904.30 BRL | 413,904.30 BRL | — | 1 | |
| 414,260.11 BRL | 414,260.11 BRL | 414,260.11 BRL | 414,260.11 BRL | — | 1 | |
| 417,109.17 BRL | 417,109.17 BRL | 417,109.17 BRL | 417,109.17 BRL | — | 1 | |
| 418,317.35 BRL | 418,317.35 BRL | 418,317.35 BRL | 418,317.35 BRL | — | 1 | |
| 418,193.11 BRL | 418,193.11 BRL | 418,193.11 BRL | 418,193.11 BRL | — | 1 | |
| 417,196.42 BRL | 417,196.42 BRL | 417,196.42 BRL | 417,196.42 BRL | — | 1 |
ARS, $
ARGENTINISCHER PESOAUD, $
AUSTRALISCHER DOLLARBHD, .د.ب
BAHRAIN-DINARBDT, ৳
BANGLADESCHISCHER TAKABMD, $
BERMUDA-DOLLARBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRASILIANISCHER REALLINK Crypto
CHAINLINKCNY, ¥
CHINESISCHER YUANDKK, kr
DäNISCHE KRONEETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROGEL, ₾
GEORGISCHER LARIHKD, $
HONGKONG-DOLLARINR, ₹
INDISCHE RUPIEIDR, Rp
INDONESISCHE RUPIAHILS, ₪
ISRAELISCHER SCHEKELJPY, ¥
JAPANISCHER YENCAD, $
KANADISCHER DOLLARKWD, د.ك
KUWAIT-DINARLTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALAYSISCHER RINGGITMXN, $
MEXIKANISCHER PESOTWD, NT$
NEUER TAIWAN-DOLLARNZD, $
NEUSEELAND-DOLLARNGN, ₦
NIGERIANISCHER NAIRANOK, kr
NORWEGISCHE KRONEPKR, ₨
PAKISTANISCHE RUPIEGBP, £
PFUND STERLINGPHP, ₱
PHILIPPINISCHER PESODOT Crypto
POLKADOTPLN, zł
POLNISCHER ZLOTYRUB, ₽
RUSSISCHER RUBELSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAUDI-RIYALSEK, kr
SCHWEDISCHE KRONECHF
SCHWEIZER FRANKENSGD, $
SINGAPUR-DOLLARLKR, ₨
SRI-LANKA-RUPIEXLM Crypto
STELLARZAR, R
SüDAFRIKANISCHER RANDKRW, ₩
SüDKOREANISCHER WONTHB, ฿
THAILäNDISCHER BAHTCZK, Kč
TSCHECHISCHE KRONETRY, ₺
TüRKISCHE LIRAUAH, ₴
UKRAINISCHE HRYWNJAHUF, Ft
UNGARISCHER FORINTUSD, $
US-DOLLARAED, د.إ
VAE-DIRHAMVEF, Bs.
VENEZOLANISCHER BOLIVARVND, ₫
VIETNAMESISCHER DONGXRP Crypto
XRPPreisentwicklung: Letzten 2 Tage
7,080.18 BRL 1.73 %
In den Letzten 2 Tage ist der Bitcoin-Preis um 7,080.18 Real gestiegen, was einen Trend von 1.73 in Prozent darstellt
Marktkapitalisierung: Letzten 2 Tage
140,539,580,031.90 BRL 1.71 %
In den letzten Letzten 2 Tage hat sich das Bitcoin-Marktkapital um 140,539,580,031.90 Real erhöht, was auf einen Trend von 1.71 in Prozent hinweist
Block Gebührensätze: Letzten 2 Tage
Brasilianischer Real (BRL) · 2026-10-09 19:59 — 2026-10-11 18:59 UTC
Krypto freundliche Reisebuchung
Entdecke eine neue Art zu reisen. Buche Flüge, Hotels und eSIM-Karten mit Bitcoin und anderen beliebten Kryptowährungen. Keine Banken, keine versteckten Gebühren – nur reibungslose, sofortige Zahlungen direkt aus deiner Krypto Wallet.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).