RUB
Währung wechseln
ARS, $
ARGENTINISCHER PESOAUD, $
AUSTRALISCHER DOLLARBHD, .د.ب
BAHRAIN-DINARBDT, ৳
BANGLADESCHISCHER TAKABMD, $
BERMUDA-DOLLARBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRASILIANISCHER REALLINK Crypto
CHAINLINKCNY, ¥
CHINESISCHER YUANDKK, kr
DäNISCHE KRONEETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROGEL, ₾
GEORGISCHER LARIHKD, $
HONGKONG-DOLLARINR, ₹
INDISCHE RUPIEIDR, Rp
INDONESISCHE RUPIAHILS, ₪
ISRAELISCHER SCHEKELJPY, ¥
JAPANISCHER YENCAD, $
KANADISCHER DOLLARKWD, د.ك
KUWAIT-DINARLTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALAYSISCHER RINGGITMXN, $
MEXIKANISCHER PESOTWD, NT$
NEUER TAIWAN-DOLLARNZD, $
NEUSEELAND-DOLLARNGN, ₦
NIGERIANISCHER NAIRANOK, kr
NORWEGISCHE KRONEPKR, ₨
PAKISTANISCHE RUPIEGBP, £
PFUND STERLINGPHP, ₱
PHILIPPINISCHER PESODOT Crypto
POLKADOTPLN, zł
POLNISCHER ZLOTYRUB, ₽
RUSSISCHER RUBELSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAUDI-RIYALSEK, kr
SCHWEDISCHE KRONECHF
SCHWEIZER FRANKENSGD, $
SINGAPUR-DOLLARLKR, ₨
SRI-LANKA-RUPIEXLM Crypto
STELLARZAR, R
SüDAFRIKANISCHER RANDKRW, ₩
SüDKOREANISCHER WONTHB, ฿
THAILäNDISCHER BAHTCZK, Kč
TSCHECHISCHE KRONETRY, ₺
TüRKISCHE LIRAUAH, ₴
UKRAINISCHE HRYWNJAHUF, Ft
UNGARISCHER FORINTUSD, $
US-DOLLARAED, د.إ
VAE-DIRHAMVEF, Bs.
VENEZOLANISCHER BOLIVARVND, ₫
VIETNAMESISCHER DONGXRP Crypto
XRPLetzten 2 Tage
Zeitspanne ändern zu
Deutsch
Sprache wechseln
In den Letzten 2 Tage ist der Bitcoin-Preis um 168,996.44 RUB gestiegen, was einen Trend von 2.45 in Prozent darstellt
Zeitspanne: — UTC
Größter Abstand zwischen Datenpunkten: 01:00:01.
| Datum und Uhrzeit (UTC) | Erster erfasster Preis | Letzter erfasster Preis | Höchster erfasster Preis | Niedrigster erfasster Preis | Änderung | Datenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,892,874.40 RUB | 6,892,874.40 RUB | 6,892,874.40 RUB | 6,892,874.40 RUB | — | 1 | |
| 6,879,920.20 RUB | 6,879,920.20 RUB | 6,879,920.20 RUB | 6,879,920.20 RUB | — | 1 | |
| 6,856,719.07 RUB | 6,856,719.07 RUB | 6,856,719.07 RUB | 6,856,719.07 RUB | — | 1 | |
| 6,923,953.93 RUB | 6,923,953.93 RUB | 6,923,953.93 RUB | 6,923,953.93 RUB | — | 1 | |
| 6,968,706.72 RUB | 6,968,706.72 RUB | 6,968,706.72 RUB | 6,968,706.72 RUB | — | 1 | |
| 6,949,759.95 RUB | 6,949,759.95 RUB | 6,949,759.95 RUB | 6,949,759.95 RUB | — | 1 | |
| 6,935,224.37 RUB | 6,935,224.37 RUB | 6,935,224.37 RUB | 6,935,224.37 RUB | — | 1 | |
| 6,952,565.81 RUB | 6,952,565.81 RUB | 6,952,565.81 RUB | 6,952,565.81 RUB | — | 1 | |
| 6,942,080.06 RUB | 6,942,080.06 RUB | 6,942,080.06 RUB | 6,942,080.06 RUB | — | 1 | |
| 6,957,997.96 RUB | 6,957,997.96 RUB | 6,957,997.96 RUB | 6,957,997.96 RUB | — | 1 | |
| 6,962,761.65 RUB | 6,962,761.65 RUB | 6,962,761.65 RUB | 6,962,761.65 RUB | — | 1 | |
| 6,983,974.60 RUB | 6,983,974.60 RUB | 6,983,974.60 RUB | 6,983,974.60 RUB | — | 1 | |
| 6,999,809.51 RUB | 6,999,809.51 RUB | 6,999,809.51 RUB | 6,999,809.51 RUB | — | 1 | |
| 6,990,908.96 RUB | 6,990,908.96 RUB | 6,990,908.96 RUB | 6,990,908.96 RUB | — | 1 | |
| 6,998,387.58 RUB | 6,998,387.58 RUB | 6,998,387.58 RUB | 6,998,387.58 RUB | — | 1 | |
| 7,022,142.34 RUB | 7,022,142.34 RUB | 7,022,142.34 RUB | 7,022,142.34 RUB | — | 1 | |
| 7,017,662.24 RUB | 7,017,662.24 RUB | 7,017,662.24 RUB | 7,017,662.24 RUB | — | 1 | |
| 7,024,240.48 RUB | 7,024,240.48 RUB | 7,024,240.48 RUB | 7,024,240.48 RUB | — | 1 | |
| 7,004,809.01 RUB | 7,004,809.01 RUB | 7,004,809.01 RUB | 7,004,809.01 RUB | — | 1 | |
| 6,995,976.38 RUB | 6,995,976.38 RUB | 6,995,976.38 RUB | 6,995,976.38 RUB | — | 1 | |
| 7,053,133.58 RUB | 7,053,133.58 RUB | 7,053,133.58 RUB | 7,053,133.58 RUB | — | 1 | |
| 7,030,371.52 RUB | 7,030,371.52 RUB | 7,030,371.52 RUB | 7,030,371.52 RUB | — | 1 | |
| 7,001,918.37 RUB | 7,001,918.37 RUB | 7,001,918.37 RUB | 7,001,918.37 RUB | — | 1 | |
| 7,037,791.99 RUB | 7,037,791.99 RUB | 7,037,791.99 RUB | 7,037,791.99 RUB | — | 1 | |
| 7,044,524.25 RUB | 7,044,524.25 RUB | 7,044,524.25 RUB | 7,044,524.25 RUB | — | 1 | |
| 7,040,066.26 RUB | 7,040,066.26 RUB | 7,040,066.26 RUB | 7,040,066.26 RUB | — | 1 | |
| 7,035,358.58 RUB | 7,035,358.58 RUB | 7,035,358.58 RUB | 7,035,358.58 RUB | — | 1 | |
| 7,013,896.84 RUB | 7,013,896.84 RUB | 7,013,896.84 RUB | 7,013,896.84 RUB | — | 1 | |
| 7,000,449.41 RUB | 7,000,449.41 RUB | 7,000,449.41 RUB | 7,000,449.41 RUB | — | 1 | |
| 7,015,820.00 RUB | 7,015,820.00 RUB | 7,015,820.00 RUB | 7,015,820.00 RUB | — | 1 | |
| 7,025,182.71 RUB | 7,025,182.71 RUB | 7,025,182.71 RUB | 7,025,182.71 RUB | — | 1 | |
| 7,030,874.01 RUB | 7,030,874.01 RUB | 7,030,874.01 RUB | 7,030,874.01 RUB | — | 1 | |
| 7,031,618.87 RUB | 7,031,618.87 RUB | 7,031,618.87 RUB | 7,031,618.87 RUB | — | 1 | |
| 7,026,455.16 RUB | 7,026,455.16 RUB | 7,026,455.16 RUB | 7,026,455.16 RUB | — | 1 | |
| 7,037,330.54 RUB | 7,037,330.54 RUB | 7,037,330.54 RUB | 7,037,330.54 RUB | — | 1 | |
| 7,030,913.17 RUB | 7,030,913.17 RUB | 7,030,913.17 RUB | 7,030,913.17 RUB | — | 1 | |
| 7,027,199.46 RUB | 7,027,199.46 RUB | 7,027,199.46 RUB | 7,027,199.46 RUB | — | 1 | |
| 7,036,716.87 RUB | 7,036,716.87 RUB | 7,036,716.87 RUB | 7,036,716.87 RUB | — | 1 | |
| 7,043,699.77 RUB | 7,043,699.77 RUB | 7,043,699.77 RUB | 7,043,699.77 RUB | — | 1 | |
| 7,044,407.58 RUB | 7,044,407.58 RUB | 7,044,407.58 RUB | 7,044,407.58 RUB | — | 1 | |
| 7,044,073.27 RUB | 7,044,073.27 RUB | 7,044,073.27 RUB | 7,044,073.27 RUB | — | 1 | |
| 7,048,636.13 RUB | 7,048,636.13 RUB | 7,048,636.13 RUB | 7,048,636.13 RUB | — | 1 | |
| 7,049,425.31 RUB | 7,049,425.31 RUB | 7,049,425.31 RUB | 7,049,425.31 RUB | — | 1 | |
| 7,049,876.21 RUB | 7,049,876.21 RUB | 7,049,876.21 RUB | 7,049,876.21 RUB | — | 1 | |
| 7,053,953.76 RUB | 7,053,953.76 RUB | 7,053,953.76 RUB | 7,053,953.76 RUB | — | 1 | |
| 7,046,193.25 RUB | 7,046,193.25 RUB | 7,046,193.25 RUB | 7,046,193.25 RUB | — | 1 | |
| 7,047,827.95 RUB | 7,047,827.95 RUB | 7,047,827.95 RUB | 7,047,827.95 RUB | — | 1 | |
| 7,061,870.84 RUB | 7,061,870.84 RUB | 7,061,870.84 RUB | 7,061,870.84 RUB | — | 1 |
ARS, $
ARGENTINISCHER PESOAUD, $
AUSTRALISCHER DOLLARBHD, .د.ب
BAHRAIN-DINARBDT, ৳
BANGLADESCHISCHER TAKABMD, $
BERMUDA-DOLLARBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRASILIANISCHER REALLINK Crypto
CHAINLINKCNY, ¥
CHINESISCHER YUANDKK, kr
DäNISCHE KRONEETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROGEL, ₾
GEORGISCHER LARIHKD, $
HONGKONG-DOLLARINR, ₹
INDISCHE RUPIEIDR, Rp
INDONESISCHE RUPIAHILS, ₪
ISRAELISCHER SCHEKELJPY, ¥
JAPANISCHER YENCAD, $
KANADISCHER DOLLARKWD, د.ك
KUWAIT-DINARLTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALAYSISCHER RINGGITMXN, $
MEXIKANISCHER PESOTWD, NT$
NEUER TAIWAN-DOLLARNZD, $
NEUSEELAND-DOLLARNGN, ₦
NIGERIANISCHER NAIRANOK, kr
NORWEGISCHE KRONEPKR, ₨
PAKISTANISCHE RUPIEGBP, £
PFUND STERLINGPHP, ₱
PHILIPPINISCHER PESODOT Crypto
POLKADOTPLN, zł
POLNISCHER ZLOTYRUB, ₽
RUSSISCHER RUBELSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAUDI-RIYALSEK, kr
SCHWEDISCHE KRONECHF
SCHWEIZER FRANKENSGD, $
SINGAPUR-DOLLARLKR, ₨
SRI-LANKA-RUPIEXLM Crypto
STELLARZAR, R
SüDAFRIKANISCHER RANDKRW, ₩
SüDKOREANISCHER WONTHB, ฿
THAILäNDISCHER BAHTCZK, Kč
TSCHECHISCHE KRONETRY, ₺
TüRKISCHE LIRAUAH, ₴
UKRAINISCHE HRYWNJAHUF, Ft
UNGARISCHER FORINTUSD, $
US-DOLLARAED, د.إ
VAE-DIRHAMVEF, Bs.
VENEZOLANISCHER BOLIVARVND, ₫
VIETNAMESISCHER DONGXRP Crypto
XRPPreisentwicklung: Letzten 2 Tage
168,996.44 RUB 2.45 %
In den Letzten 2 Tage ist der Bitcoin-Preis um 168,996.44 Rubel gestiegen, was einen Trend von 2.45 in Prozent darstellt
Marktkapitalisierung: Letzten 2 Tage
3,413,572,330,851.14 RUB 2.46 %
In den letzten Letzten 2 Tage hat sich das Bitcoin-Marktkapital um 3,413,572,330,851.14 Rubel erhöht, was auf einen Trend von 2.46 in Prozent hinweist
Block Gebührensätze: Letzten 2 Tage
Russischer Rubel (RUB) · 2026-10-08 15:59 — 2026-10-10 14:59 UTC
Krypto freundliche Reisebuchung
Entdecke eine neue Art zu reisen. Buche Flüge, Hotels und eSIM-Karten mit Bitcoin und anderen beliebten Kryptowährungen. Keine Banken, keine versteckten Gebühren – nur reibungslose, sofortige Zahlungen direkt aus deiner Krypto Wallet.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).