ILS
Währung wechseln
ARS, $
ARGENTINISCHER PESOAUD, $
AUSTRALISCHER DOLLARBHD, .د.ب
BAHRAIN-DINARBDT, ৳
BANGLADESCHISCHER TAKABMD, $
BERMUDA-DOLLARBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRASILIANISCHER REALLINK Crypto
CHAINLINKCNY, ¥
CHINESISCHER YUANDKK, kr
DäNISCHE KRONEETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROGEL, ₾
GEORGISCHER LARIHKD, $
HONGKONG-DOLLARINR, ₹
INDISCHE RUPIEIDR, Rp
INDONESISCHE RUPIAHILS, ₪
ISRAELISCHER SCHEKELJPY, ¥
JAPANISCHER YENCAD, $
KANADISCHER DOLLARKWD, د.ك
KUWAIT-DINARLTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALAYSISCHER RINGGITMXN, $
MEXIKANISCHER PESOTWD, NT$
NEUER TAIWAN-DOLLARNZD, $
NEUSEELAND-DOLLARNGN, ₦
NIGERIANISCHER NAIRANOK, kr
NORWEGISCHE KRONEPKR, ₨
PAKISTANISCHE RUPIEGBP, £
PFUND STERLINGPHP, ₱
PHILIPPINISCHER PESODOT Crypto
POLKADOTPLN, zł
POLNISCHER ZLOTYRUB, ₽
RUSSISCHER RUBELSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAUDI-RIYALSEK, kr
SCHWEDISCHE KRONECHF
SCHWEIZER FRANKENSGD, $
SINGAPUR-DOLLARLKR, ₨
SRI-LANKA-RUPIEXLM Crypto
STELLARZAR, R
SüDAFRIKANISCHER RANDKRW, ₩
SüDKOREANISCHER WONTHB, ฿
THAILäNDISCHER BAHTCZK, Kč
TSCHECHISCHE KRONETRY, ₺
TüRKISCHE LIRAUAH, ₴
UKRAINISCHE HRYWNJAHUF, Ft
UNGARISCHER FORINTUSD, $
US-DOLLARAED, د.إ
VAE-DIRHAMVEF, Bs.
VENEZOLANISCHER BOLIVARVND, ₫
VIETNAMESISCHER DONGXRP Crypto
XRPLetzten 2 Tage
Zeitspanne ändern zu
Deutsch
Sprache wechseln
In den Letzten 2 Tage ist der Bitcoin-Preis um 2,848.80 ILS gesunken, was einen Trend von -1.11 in Prozent darstellt
Zeitspanne: — UTC
Größter Abstand zwischen Datenpunkten: 01:00:01.
| Datum und Uhrzeit (UTC) | Erster erfasster Preis | Letzter erfasster Preis | Höchster erfasster Preis | Niedrigster erfasster Preis | Änderung | Datenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 255,770.80 ILS | 255,770.80 ILS | 255,770.80 ILS | 255,770.80 ILS | — | 1 | |
| 256,170.47 ILS | 256,170.47 ILS | 256,170.47 ILS | 256,170.47 ILS | — | 1 | |
| 255,366.26 ILS | 255,366.26 ILS | 255,366.26 ILS | 255,366.26 ILS | — | 1 | |
| 255,369.99 ILS | 255,369.99 ILS | 255,369.99 ILS | 255,369.99 ILS | — | 1 | |
| 254,233.21 ILS | 254,233.21 ILS | 254,233.21 ILS | 254,233.21 ILS | — | 1 | |
| 253,623.39 ILS | 253,623.39 ILS | 253,623.39 ILS | 253,623.39 ILS | — | 1 | |
| 253,840.11 ILS | 253,840.11 ILS | 253,840.11 ILS | 253,840.11 ILS | — | 1 | |
| 254,808.66 ILS | 254,808.66 ILS | 254,808.66 ILS | 254,808.66 ILS | — | 1 | |
| 255,430.39 ILS | 255,430.39 ILS | 255,430.39 ILS | 255,430.39 ILS | — | 1 | |
| 254,557.60 ILS | 254,557.60 ILS | 254,557.60 ILS | 254,557.60 ILS | — | 1 | |
| 255,555.74 ILS | 255,555.74 ILS | 255,555.74 ILS | 255,555.74 ILS | — | 1 | |
| 254,631.80 ILS | 254,631.80 ILS | 254,631.80 ILS | 254,631.80 ILS | — | 1 | |
| 253,823.89 ILS | 253,823.89 ILS | 253,823.89 ILS | 253,823.89 ILS | — | 1 | |
| 253,029.59 ILS | 253,029.59 ILS | 253,029.59 ILS | 253,029.59 ILS | — | 1 | |
| 251,591.95 ILS | 251,591.95 ILS | 251,591.95 ILS | 251,591.95 ILS | — | 1 | |
| 253,093.84 ILS | 253,093.84 ILS | 253,093.84 ILS | 253,093.84 ILS | — | 1 | |
| 248,330.57 ILS | 248,330.57 ILS | 248,330.57 ILS | 248,330.57 ILS | — | 1 | |
| 247,867.43 ILS | 247,867.43 ILS | 247,867.43 ILS | 247,867.43 ILS | — | 1 | |
| 247,021.40 ILS | 247,021.40 ILS | 247,021.40 ILS | 247,021.40 ILS | — | 1 | |
| 249,440.39 ILS | 249,440.39 ILS | 249,440.39 ILS | 249,440.39 ILS | — | 1 | |
| 250,376.45 ILS | 250,376.45 ILS | 250,376.45 ILS | 250,376.45 ILS | — | 1 | |
| 250,371.11 ILS | 250,371.11 ILS | 250,371.11 ILS | 250,371.11 ILS | — | 1 | |
| 249,867.39 ILS | 249,867.39 ILS | 249,867.39 ILS | 249,867.39 ILS | — | 1 | |
| 250,488.80 ILS | 250,488.80 ILS | 250,488.80 ILS | 250,488.80 ILS | — | 1 | |
| 250,111.18 ILS | 250,111.18 ILS | 250,111.18 ILS | 250,111.18 ILS | — | 1 | |
| 250,678.92 ILS | 250,678.92 ILS | 250,678.92 ILS | 250,678.92 ILS | — | 1 | |
| 250,856.11 ILS | 250,856.11 ILS | 250,856.11 ILS | 250,856.11 ILS | — | 1 | |
| 251,610.31 ILS | 251,610.31 ILS | 251,610.31 ILS | 251,610.31 ILS | — | 1 | |
| 252,180.82 ILS | 252,180.82 ILS | 252,180.82 ILS | 252,180.82 ILS | — | 1 | |
| 251,862.46 ILS | 251,862.46 ILS | 251,862.46 ILS | 251,862.46 ILS | — | 1 | |
| 251,199.69 ILS | 251,199.69 ILS | 251,199.69 ILS | 251,199.69 ILS | — | 1 | |
| 252,095.30 ILS | 252,095.30 ILS | 252,095.30 ILS | 252,095.30 ILS | — | 1 | |
| 252,152.44 ILS | 252,152.44 ILS | 252,152.44 ILS | 252,152.44 ILS | — | 1 | |
| 252,386.26 ILS | 252,386.26 ILS | 252,386.26 ILS | 252,386.26 ILS | — | 1 | |
| 252,394.54 ILS | 252,394.54 ILS | 252,394.54 ILS | 252,394.54 ILS | — | 1 | |
| 252,222.59 ILS | 252,222.59 ILS | 252,222.59 ILS | 252,222.59 ILS | — | 1 | |
| 254,206.01 ILS | 254,206.01 ILS | 254,206.01 ILS | 254,206.01 ILS | — | 1 | |
| 254,102.59 ILS | 254,102.59 ILS | 254,102.59 ILS | 254,102.59 ILS | — | 1 | |
| 253,197.57 ILS | 253,197.57 ILS | 253,197.57 ILS | 253,197.57 ILS | — | 1 | |
| 254,306.02 ILS | 254,306.02 ILS | 254,306.02 ILS | 254,306.02 ILS | — | 1 | |
| 253,598.32 ILS | 253,598.32 ILS | 253,598.32 ILS | 253,598.32 ILS | — | 1 | |
| 253,422.98 ILS | 253,422.98 ILS | 253,422.98 ILS | 253,422.98 ILS | — | 1 | |
| 253,268.37 ILS | 253,268.37 ILS | 253,268.37 ILS | 253,268.37 ILS | — | 1 | |
| 252,491.24 ILS | 252,491.24 ILS | 252,491.24 ILS | 252,491.24 ILS | — | 1 | |
| 252,004.99 ILS | 252,004.99 ILS | 252,004.99 ILS | 252,004.99 ILS | — | 1 | |
| 252,563.90 ILS | 252,563.90 ILS | 252,563.90 ILS | 252,563.90 ILS | — | 1 | |
| 252,717.26 ILS | 252,717.26 ILS | 252,717.26 ILS | 252,717.26 ILS | — | 1 | |
| 252,921.99 ILS | 252,921.99 ILS | 252,921.99 ILS | 252,921.99 ILS | — | 1 |
ARS, $
ARGENTINISCHER PESOAUD, $
AUSTRALISCHER DOLLARBHD, .د.ب
BAHRAIN-DINARBDT, ৳
BANGLADESCHISCHER TAKABMD, $
BERMUDA-DOLLARBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRASILIANISCHER REALLINK Crypto
CHAINLINKCNY, ¥
CHINESISCHER YUANDKK, kr
DäNISCHE KRONEETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROGEL, ₾
GEORGISCHER LARIHKD, $
HONGKONG-DOLLARINR, ₹
INDISCHE RUPIEIDR, Rp
INDONESISCHE RUPIAHILS, ₪
ISRAELISCHER SCHEKELJPY, ¥
JAPANISCHER YENCAD, $
KANADISCHER DOLLARKWD, د.ك
KUWAIT-DINARLTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALAYSISCHER RINGGITMXN, $
MEXIKANISCHER PESOTWD, NT$
NEUER TAIWAN-DOLLARNZD, $
NEUSEELAND-DOLLARNGN, ₦
NIGERIANISCHER NAIRANOK, kr
NORWEGISCHE KRONEPKR, ₨
PAKISTANISCHE RUPIEGBP, £
PFUND STERLINGPHP, ₱
PHILIPPINISCHER PESODOT Crypto
POLKADOTPLN, zł
POLNISCHER ZLOTYRUB, ₽
RUSSISCHER RUBELSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAUDI-RIYALSEK, kr
SCHWEDISCHE KRONECHF
SCHWEIZER FRANKENSGD, $
SINGAPUR-DOLLARLKR, ₨
SRI-LANKA-RUPIEXLM Crypto
STELLARZAR, R
SüDAFRIKANISCHER RANDKRW, ₩
SüDKOREANISCHER WONTHB, ฿
THAILäNDISCHER BAHTCZK, Kč
TSCHECHISCHE KRONETRY, ₺
TüRKISCHE LIRAUAH, ₴
UKRAINISCHE HRYWNJAHUF, Ft
UNGARISCHER FORINTUSD, $
US-DOLLARAED, د.إ
VAE-DIRHAMVEF, Bs.
VENEZOLANISCHER BOLIVARVND, ₫
VIETNAMESISCHER DONGXRP Crypto
XRPPreisentwicklung: Letzten 2 Tage
-2,848.80 ILS -1.11 %
In den Letzten 2 Tage ist der Bitcoin-Preis um 2,848.80 Schekel gesunken, was einen Trend von -1.11 in Prozent darstellt
Marktkapitalisierung: Letzten 2 Tage
-57,113,589,486.56 ILS -1.11 %
In den letzten Letzten 2 Tage hat sich das Bitcoin-Marktkapital um 57,113,589,486.56 Schekel verringert, was auf einen Trend von -1.11 in Prozent hinweist
Block Gebührensätze: Letzten 2 Tage
Israelischer Schekel (ILS) · 2026-10-07 23:59 — 2026-10-09 22:59 UTC
Krypto freundliche Reisebuchung
Entdecke eine neue Art zu reisen. Buche Flüge, Hotels und eSIM-Karten mit Bitcoin und anderen beliebten Kryptowährungen. Keine Banken, keine versteckten Gebühren – nur reibungslose, sofortige Zahlungen direkt aus deiner Krypto Wallet.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).