PLN
Währung wechseln
ARS, $
ARGENTINISCHER PESOAUD, $
AUSTRALISCHER DOLLARBHD, .د.ب
BAHRAIN-DINARBDT, ৳
BANGLADESCHISCHER TAKABMD, $
BERMUDA-DOLLARBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRASILIANISCHER REALLINK Crypto
CHAINLINKCNY, ¥
CHINESISCHER YUANDKK, kr
DäNISCHE KRONEETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROGEL, ₾
GEORGISCHER LARIHKD, $
HONGKONG-DOLLARINR, ₹
INDISCHE RUPIEIDR, Rp
INDONESISCHE RUPIAHILS, ₪
ISRAELISCHER SCHEKELJPY, ¥
JAPANISCHER YENCAD, $
KANADISCHER DOLLARKWD, د.ك
KUWAIT-DINARLTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALAYSISCHER RINGGITMXN, $
MEXIKANISCHER PESOTWD, NT$
NEUER TAIWAN-DOLLARNZD, $
NEUSEELAND-DOLLARNGN, ₦
NIGERIANISCHER NAIRANOK, kr
NORWEGISCHE KRONEPKR, ₨
PAKISTANISCHE RUPIEGBP, £
PFUND STERLINGPHP, ₱
PHILIPPINISCHER PESODOT Crypto
POLKADOTPLN, zł
POLNISCHER ZLOTYRUB, ₽
RUSSISCHER RUBELSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAUDI-RIYALSEK, kr
SCHWEDISCHE KRONECHF
SCHWEIZER FRANKENSGD, $
SINGAPUR-DOLLARLKR, ₨
SRI-LANKA-RUPIEXLM Crypto
STELLARZAR, R
SüDAFRIKANISCHER RANDKRW, ₩
SüDKOREANISCHER WONTHB, ฿
THAILäNDISCHER BAHTCZK, Kč
TSCHECHISCHE KRONETRY, ₺
TüRKISCHE LIRAUAH, ₴
UKRAINISCHE HRYWNJAHUF, Ft
UNGARISCHER FORINTUSD, $
US-DOLLARAED, د.إ
VAE-DIRHAMVEF, Bs.
VENEZOLANISCHER BOLIVARVND, ₫
VIETNAMESISCHER DONGXRP Crypto
XRPLetzten 2 Tage
Zeitspanne ändern zu
Deutsch
Sprache wechseln
In den Letzten 2 Tage ist der Bitcoin-Preis um 5,385.89 PLN gestiegen, was einen Trend von 1.69 in Prozent darstellt
Zeitspanne: — UTC
Größter Abstand zwischen Datenpunkten: 01:00:01.
| Datum und Uhrzeit (UTC) | Erster erfasster Preis | Letzter erfasster Preis | Höchster erfasster Preis | Niedrigster erfasster Preis | Änderung | Datenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 319,299.27 PLN | 319,299.27 PLN | 319,299.27 PLN | 319,299.27 PLN | — | 1 | |
| 320,298.27 PLN | 320,298.27 PLN | 320,298.27 PLN | 320,298.27 PLN | — | 1 | |
| 321,072.60 PLN | 321,072.60 PLN | 321,072.60 PLN | 321,072.60 PLN | — | 1 | |
| 320,601.09 PLN | 320,601.09 PLN | 320,601.09 PLN | 320,601.09 PLN | — | 1 | |
| 320,675.94 PLN | 320,675.94 PLN | 320,675.94 PLN | 320,675.94 PLN | — | 1 | |
| 321,708.40 PLN | 321,708.40 PLN | 321,708.40 PLN | 321,708.40 PLN | — | 1 | |
| 321,848.76 PLN | 321,848.76 PLN | 321,848.76 PLN | 321,848.76 PLN | — | 1 | |
| 322,213.15 PLN | 322,213.15 PLN | 322,213.15 PLN | 322,213.15 PLN | — | 1 | |
| 322,196.94 PLN | 322,196.94 PLN | 322,196.94 PLN | 322,196.94 PLN | — | 1 | |
| 322,509.79 PLN | 322,509.79 PLN | 322,509.79 PLN | 322,509.79 PLN | — | 1 | |
| 325,116.99 PLN | 325,116.99 PLN | 325,116.99 PLN | 325,116.99 PLN | — | 1 | |
| 325,055.02 PLN | 325,055.02 PLN | 325,055.02 PLN | 325,055.02 PLN | — | 1 | |
| 323,994.72 PLN | 323,994.72 PLN | 323,994.72 PLN | 323,994.72 PLN | — | 1 | |
| 325,470.57 PLN | 325,470.57 PLN | 325,470.57 PLN | 325,470.57 PLN | — | 1 | |
| 324,567.86 PLN | 324,567.86 PLN | 324,567.86 PLN | 324,567.86 PLN | — | 1 | |
| 324,707.84 PLN | 324,707.84 PLN | 324,707.84 PLN | 324,707.84 PLN | — | 1 | |
| 324,385.49 PLN | 324,385.49 PLN | 324,385.49 PLN | 324,385.49 PLN | — | 1 | |
| 323,101.17 PLN | 323,101.17 PLN | 323,101.17 PLN | 323,101.17 PLN | — | 1 | |
| 322,237.09 PLN | 322,237.09 PLN | 322,237.09 PLN | 322,237.09 PLN | — | 1 | |
| 322,846.15 PLN | 322,846.15 PLN | 322,846.15 PLN | 322,846.15 PLN | — | 1 | |
| 323,122.05 PLN | 323,122.05 PLN | 323,122.05 PLN | 323,122.05 PLN | — | 1 | |
| 323,383.82 PLN | 323,383.82 PLN | 323,383.82 PLN | 323,383.82 PLN | — | 1 | |
| 323,418.08 PLN | 323,418.08 PLN | 323,418.08 PLN | 323,418.08 PLN | — | 1 | |
| 323,180.57 PLN | 323,180.57 PLN | 323,180.57 PLN | 323,180.57 PLN | — | 1 | |
| 323,680.78 PLN | 323,680.78 PLN | 323,680.78 PLN | 323,680.78 PLN | — | 1 | |
| 323,395.53 PLN | 323,395.53 PLN | 323,395.53 PLN | 323,395.53 PLN | — | 1 | |
| 323,224.71 PLN | 323,224.71 PLN | 323,224.71 PLN | 323,224.71 PLN | — | 1 | |
| 323,662.47 PLN | 323,662.47 PLN | 323,662.47 PLN | 323,662.47 PLN | — | 1 | |
| 323,983.66 PLN | 323,983.66 PLN | 323,983.66 PLN | 323,983.66 PLN | — | 1 | |
| 324,016.22 PLN | 324,016.22 PLN | 324,016.22 PLN | 324,016.22 PLN | — | 1 | |
| 324,000.84 PLN | 324,000.84 PLN | 324,000.84 PLN | 324,000.84 PLN | — | 1 | |
| 324,210.72 PLN | 324,210.72 PLN | 324,210.72 PLN | 324,210.72 PLN | — | 1 | |
| 324,247.01 PLN | 324,247.01 PLN | 324,247.01 PLN | 324,247.01 PLN | — | 1 | |
| 324,267.75 PLN | 324,267.75 PLN | 324,267.75 PLN | 324,267.75 PLN | — | 1 | |
| 324,455.31 PLN | 324,455.31 PLN | 324,455.31 PLN | 324,455.31 PLN | — | 1 | |
| 324,098.35 PLN | 324,098.35 PLN | 324,098.35 PLN | 324,098.35 PLN | — | 1 | |
| 324,173.54 PLN | 324,173.54 PLN | 324,173.54 PLN | 324,173.54 PLN | — | 1 | |
| 324,819.46 PLN | 324,819.46 PLN | 324,819.46 PLN | 324,819.46 PLN | — | 1 | |
| 324,805.17 PLN | 324,805.17 PLN | 324,805.17 PLN | 324,805.17 PLN | — | 1 | |
| 324,863.96 PLN | 324,863.96 PLN | 324,863.96 PLN | 324,863.96 PLN | — | 1 | |
| 325,337.80 PLN | 325,337.80 PLN | 325,337.80 PLN | 325,337.80 PLN | — | 1 | |
| 324,949.34 PLN | 324,949.34 PLN | 324,949.34 PLN | 324,949.34 PLN | — | 1 | |
| 325,159.44 PLN | 325,159.44 PLN | 325,159.44 PLN | 325,159.44 PLN | — | 1 | |
| 325,070.23 PLN | 325,070.23 PLN | 325,070.23 PLN | 325,070.23 PLN | — | 1 | |
| 325,028.50 PLN | 325,028.50 PLN | 325,028.50 PLN | 325,028.50 PLN | — | 1 | |
| 325,168.44 PLN | 325,168.44 PLN | 325,168.44 PLN | 325,168.44 PLN | — | 1 | |
| 324,792.38 PLN | 324,792.38 PLN | 324,792.38 PLN | 324,792.38 PLN | — | 1 | |
| 324,685.16 PLN | 324,685.16 PLN | 324,685.16 PLN | 324,685.16 PLN | — | 1 |
ARS, $
ARGENTINISCHER PESOAUD, $
AUSTRALISCHER DOLLARBHD, .د.ب
BAHRAIN-DINARBDT, ৳
BANGLADESCHISCHER TAKABMD, $
BERMUDA-DOLLARBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRASILIANISCHER REALLINK Crypto
CHAINLINKCNY, ¥
CHINESISCHER YUANDKK, kr
DäNISCHE KRONEETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROGEL, ₾
GEORGISCHER LARIHKD, $
HONGKONG-DOLLARINR, ₹
INDISCHE RUPIEIDR, Rp
INDONESISCHE RUPIAHILS, ₪
ISRAELISCHER SCHEKELJPY, ¥
JAPANISCHER YENCAD, $
KANADISCHER DOLLARKWD, د.ك
KUWAIT-DINARLTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALAYSISCHER RINGGITMXN, $
MEXIKANISCHER PESOTWD, NT$
NEUER TAIWAN-DOLLARNZD, $
NEUSEELAND-DOLLARNGN, ₦
NIGERIANISCHER NAIRANOK, kr
NORWEGISCHE KRONEPKR, ₨
PAKISTANISCHE RUPIEGBP, £
PFUND STERLINGPHP, ₱
PHILIPPINISCHER PESODOT Crypto
POLKADOTPLN, zł
POLNISCHER ZLOTYRUB, ₽
RUSSISCHER RUBELSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAUDI-RIYALSEK, kr
SCHWEDISCHE KRONECHF
SCHWEIZER FRANKENSGD, $
SINGAPUR-DOLLARLKR, ₨
SRI-LANKA-RUPIEXLM Crypto
STELLARZAR, R
SüDAFRIKANISCHER RANDKRW, ₩
SüDKOREANISCHER WONTHB, ฿
THAILäNDISCHER BAHTCZK, Kč
TSCHECHISCHE KRONETRY, ₺
TüRKISCHE LIRAUAH, ₴
UKRAINISCHE HRYWNJAHUF, Ft
UNGARISCHER FORINTUSD, $
US-DOLLARAED, د.إ
VAE-DIRHAMVEF, Bs.
VENEZOLANISCHER BOLIVARVND, ₫
VIETNAMESISCHER DONGXRP Crypto
XRPPreisentwicklung: Letzten 2 Tage
5,385.89 PLN 1.69 %
In den Letzten 2 Tage ist der Bitcoin-Preis um 5,385.89 Zloty gestiegen, was einen Trend von 1.69 in Prozent darstellt
Marktkapitalisierung: Letzten 2 Tage
108,888,814,176.73 PLN 1.7 %
In den letzten Letzten 2 Tage hat sich das Bitcoin-Marktkapital um 108,888,814,176.73 Zloty erhöht, was auf einen Trend von 1.7 in Prozent hinweist
Block Gebührensätze: Letzten 2 Tage
Polnischer Zloty (PLN) · 2026-10-09 01:59 — 2026-10-11 00:59 UTC
Krypto freundliche Reisebuchung
Entdecke eine neue Art zu reisen. Buche Flüge, Hotels und eSIM-Karten mit Bitcoin und anderen beliebten Kryptowährungen. Keine Banken, keine versteckten Gebühren – nur reibungslose, sofortige Zahlungen direkt aus deiner Krypto Wallet.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).