TWD
Währung wechseln
ARS, $
ARGENTINISCHER PESOAUD, $
AUSTRALISCHER DOLLARBHD, .د.ب
BAHRAIN-DINARBDT, ৳
BANGLADESCHISCHER TAKABMD, $
BERMUDA-DOLLARBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRASILIANISCHER REALLINK Crypto
CHAINLINKCNY, ¥
CHINESISCHER YUANDKK, kr
DäNISCHE KRONEETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROGEL, ₾
GEORGISCHER LARIHKD, $
HONGKONG-DOLLARINR, ₹
INDISCHE RUPIEIDR, Rp
INDONESISCHE RUPIAHILS, ₪
ISRAELISCHER SCHEKELJPY, ¥
JAPANISCHER YENCAD, $
KANADISCHER DOLLARKWD, د.ك
KUWAIT-DINARLTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALAYSISCHER RINGGITMXN, $
MEXIKANISCHER PESOTWD, NT$
NEUER TAIWAN-DOLLARNZD, $
NEUSEELAND-DOLLARNGN, ₦
NIGERIANISCHER NAIRANOK, kr
NORWEGISCHE KRONEPKR, ₨
PAKISTANISCHE RUPIEGBP, £
PFUND STERLINGPHP, ₱
PHILIPPINISCHER PESODOT Crypto
POLKADOTPLN, zł
POLNISCHER ZLOTYRUB, ₽
RUSSISCHER RUBELSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAUDI-RIYALSEK, kr
SCHWEDISCHE KRONECHF
SCHWEIZER FRANKENSGD, $
SINGAPUR-DOLLARLKR, ₨
SRI-LANKA-RUPIEXLM Crypto
STELLARZAR, R
SüDAFRIKANISCHER RANDKRW, ₩
SüDKOREANISCHER WONTHB, ฿
THAILäNDISCHER BAHTCZK, Kč
TSCHECHISCHE KRONETRY, ₺
TüRKISCHE LIRAUAH, ₴
UKRAINISCHE HRYWNJAHUF, Ft
UNGARISCHER FORINTUSD, $
US-DOLLARAED, د.إ
VAE-DIRHAMVEF, Bs.
VENEZOLANISCHER BOLIVARVND, ₫
VIETNAMESISCHER DONGXRP Crypto
XRPLetzten 2 Tage
Zeitspanne ändern zu
Deutsch
Sprache wechseln
In den Letzten 2 Tage ist der Bitcoin-Preis um 41,372.88 TWD gesunken, was einen Trend von -1.55 in Prozent darstellt
Zeitspanne: — UTC
Größter Abstand zwischen Datenpunkten: 01:00:01.
| Datum und Uhrzeit (UTC) | Erster erfasster Preis | Letzter erfasster Preis | Höchster erfasster Preis | Niedrigster erfasster Preis | Änderung | Datenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,675,919.49 TWD | 2,675,919.49 TWD | 2,675,919.49 TWD | 2,675,919.49 TWD | — | 1 | |
| 2,668,181.23 TWD | 2,668,181.23 TWD | 2,668,181.23 TWD | 2,668,181.23 TWD | — | 1 | |
| 2,668,264.39 TWD | 2,668,264.39 TWD | 2,668,264.39 TWD | 2,668,264.39 TWD | — | 1 | |
| 2,666,768.72 TWD | 2,666,768.72 TWD | 2,666,768.72 TWD | 2,666,768.72 TWD | — | 1 | |
| 2,657,844.78 TWD | 2,657,844.78 TWD | 2,657,844.78 TWD | 2,657,844.78 TWD | — | 1 | |
| 2,655,619.17 TWD | 2,655,619.17 TWD | 2,655,619.17 TWD | 2,655,619.17 TWD | — | 1 | |
| 2,643,867.32 TWD | 2,643,867.32 TWD | 2,643,867.32 TWD | 2,643,867.32 TWD | — | 1 | |
| 2,657,189.77 TWD | 2,657,189.77 TWD | 2,657,189.77 TWD | 2,657,189.77 TWD | — | 1 | |
| 2,655,563.45 TWD | 2,655,563.45 TWD | 2,655,563.45 TWD | 2,655,563.45 TWD | — | 1 | |
| 2,647,799.30 TWD | 2,647,799.30 TWD | 2,647,799.30 TWD | 2,647,799.30 TWD | — | 1 | |
| 2,656,416.51 TWD | 2,656,416.51 TWD | 2,656,416.51 TWD | 2,656,416.51 TWD | — | 1 | |
| 2,655,974.77 TWD | 2,655,974.77 TWD | 2,655,974.77 TWD | 2,655,974.77 TWD | — | 1 | |
| 2,656,640.09 TWD | 2,656,640.09 TWD | 2,656,640.09 TWD | 2,656,640.09 TWD | — | 1 | |
| 2,648,068.28 TWD | 2,648,068.28 TWD | 2,648,068.28 TWD | 2,648,068.28 TWD | — | 1 | |
| 2,650,825.15 TWD | 2,650,825.15 TWD | 2,650,825.15 TWD | 2,650,825.15 TWD | — | 1 | |
| 2,652,803.00 TWD | 2,652,803.00 TWD | 2,652,803.00 TWD | 2,652,803.00 TWD | — | 1 | |
| 2,656,089.37 TWD | 2,656,089.37 TWD | 2,656,089.37 TWD | 2,656,089.37 TWD | — | 1 | |
| 2,647,800.91 TWD | 2,647,800.91 TWD | 2,647,800.91 TWD | 2,647,800.91 TWD | — | 1 | |
| 2,650,672.79 TWD | 2,650,672.79 TWD | 2,650,672.79 TWD | 2,650,672.79 TWD | — | 1 | |
| 2,640,372.77 TWD | 2,640,372.77 TWD | 2,640,372.77 TWD | 2,640,372.77 TWD | — | 1 | |
| 2,635,071.15 TWD | 2,635,071.15 TWD | 2,635,071.15 TWD | 2,635,071.15 TWD | — | 1 | |
| 2,639,780.10 TWD | 2,639,780.10 TWD | 2,639,780.10 TWD | 2,639,780.10 TWD | — | 1 | |
| 2,644,354.47 TWD | 2,644,354.47 TWD | 2,644,354.47 TWD | 2,644,354.47 TWD | — | 1 | |
| 2,650,679.76 TWD | 2,650,679.76 TWD | 2,650,679.76 TWD | 2,650,679.76 TWD | — | 1 | |
| 2,644,358.54 TWD | 2,644,358.54 TWD | 2,644,358.54 TWD | 2,644,358.54 TWD | — | 1 | |
| 2,654,589.22 TWD | 2,654,589.22 TWD | 2,654,589.22 TWD | 2,654,589.22 TWD | — | 1 | |
| 2,642,631.06 TWD | 2,642,631.06 TWD | 2,642,631.06 TWD | 2,642,631.06 TWD | — | 1 | |
| 2,636,514.48 TWD | 2,636,514.48 TWD | 2,636,514.48 TWD | 2,636,514.48 TWD | — | 1 | |
| 2,629,221.66 TWD | 2,629,221.66 TWD | 2,629,221.66 TWD | 2,629,221.66 TWD | — | 1 | |
| 2,621,398.49 TWD | 2,621,398.49 TWD | 2,621,398.49 TWD | 2,621,398.49 TWD | — | 1 | |
| 2,638,745.84 TWD | 2,638,745.84 TWD | 2,638,745.84 TWD | 2,638,745.84 TWD | — | 1 | |
| 2,592,209.23 TWD | 2,592,209.23 TWD | 2,592,209.23 TWD | 2,592,209.23 TWD | — | 1 | |
| 2,586,298.40 TWD | 2,586,298.40 TWD | 2,586,298.40 TWD | 2,586,298.40 TWD | — | 1 | |
| 2,576,994.86 TWD | 2,576,994.86 TWD | 2,576,994.86 TWD | 2,576,994.86 TWD | — | 1 | |
| 2,603,753.48 TWD | 2,603,753.48 TWD | 2,603,753.48 TWD | 2,603,753.48 TWD | — | 1 | |
| 2,614,103.68 TWD | 2,614,103.68 TWD | 2,614,103.68 TWD | 2,614,103.68 TWD | — | 1 | |
| 2,612,275.09 TWD | 2,612,275.09 TWD | 2,612,275.09 TWD | 2,612,275.09 TWD | — | 1 | |
| 2,604,879.64 TWD | 2,604,879.64 TWD | 2,604,879.64 TWD | 2,604,879.64 TWD | — | 1 | |
| 2,610,883.56 TWD | 2,610,883.56 TWD | 2,610,883.56 TWD | 2,610,883.56 TWD | — | 1 | |
| 2,607,511.00 TWD | 2,607,511.00 TWD | 2,607,511.00 TWD | 2,607,511.00 TWD | — | 1 | |
| 2,613,740.86 TWD | 2,613,740.86 TWD | 2,613,740.86 TWD | 2,613,740.86 TWD | — | 1 | |
| 2,614,015.89 TWD | 2,614,015.89 TWD | 2,614,015.89 TWD | 2,614,015.89 TWD | — | 1 | |
| 2,623,156.42 TWD | 2,623,156.42 TWD | 2,623,156.42 TWD | 2,623,156.42 TWD | — | 1 | |
| 2,628,960.20 TWD | 2,628,960.20 TWD | 2,628,960.20 TWD | 2,628,960.20 TWD | — | 1 | |
| 2,625,242.61 TWD | 2,625,242.61 TWD | 2,625,242.61 TWD | 2,625,242.61 TWD | — | 1 | |
| 2,627,863.31 TWD | 2,627,863.31 TWD | 2,627,863.31 TWD | 2,627,863.31 TWD | — | 1 | |
| 2,633,461.43 TWD | 2,633,461.43 TWD | 2,633,461.43 TWD | 2,633,461.43 TWD | — | 1 | |
| 2,634,546.61 TWD | 2,634,546.61 TWD | 2,634,546.61 TWD | 2,634,546.61 TWD | — | 1 |
ARS, $
ARGENTINISCHER PESOAUD, $
AUSTRALISCHER DOLLARBHD, .د.ب
BAHRAIN-DINARBDT, ৳
BANGLADESCHISCHER TAKABMD, $
BERMUDA-DOLLARBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRASILIANISCHER REALLINK Crypto
CHAINLINKCNY, ¥
CHINESISCHER YUANDKK, kr
DäNISCHE KRONEETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROGEL, ₾
GEORGISCHER LARIHKD, $
HONGKONG-DOLLARINR, ₹
INDISCHE RUPIEIDR, Rp
INDONESISCHE RUPIAHILS, ₪
ISRAELISCHER SCHEKELJPY, ¥
JAPANISCHER YENCAD, $
KANADISCHER DOLLARKWD, د.ك
KUWAIT-DINARLTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALAYSISCHER RINGGITMXN, $
MEXIKANISCHER PESOTWD, NT$
NEUER TAIWAN-DOLLARNZD, $
NEUSEELAND-DOLLARNGN, ₦
NIGERIANISCHER NAIRANOK, kr
NORWEGISCHE KRONEPKR, ₨
PAKISTANISCHE RUPIEGBP, £
PFUND STERLINGPHP, ₱
PHILIPPINISCHER PESODOT Crypto
POLKADOTPLN, zł
POLNISCHER ZLOTYRUB, ₽
RUSSISCHER RUBELSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAUDI-RIYALSEK, kr
SCHWEDISCHE KRONECHF
SCHWEIZER FRANKENSGD, $
SINGAPUR-DOLLARLKR, ₨
SRI-LANKA-RUPIEXLM Crypto
STELLARZAR, R
SüDAFRIKANISCHER RANDKRW, ₩
SüDKOREANISCHER WONTHB, ฿
THAILäNDISCHER BAHTCZK, Kč
TSCHECHISCHE KRONETRY, ₺
TüRKISCHE LIRAUAH, ₴
UKRAINISCHE HRYWNJAHUF, Ft
UNGARISCHER FORINTUSD, $
US-DOLLARAED, د.إ
VAE-DIRHAMVEF, Bs.
VENEZOLANISCHER BOLIVARVND, ₫
VIETNAMESISCHER DONGXRP Crypto
XRPPreisentwicklung: Letzten 2 Tage
-41,372.88 TWD -1.55 %
In den Letzten 2 Tage ist der Bitcoin-Preis um 41,372.88 Taiwan-Dollar gesunken, was einen Trend von -1.55 in Prozent darstellt
Marktkapitalisierung: Letzten 2 Tage
-833,982,719,650.49 TWD -1.55 %
In den letzten Letzten 2 Tage hat sich das Bitcoin-Marktkapital um 833,982,719,650.49 Taiwan-Dollar verringert, was auf einen Trend von -1.55 in Prozent hinweist
Block Gebührensätze: Letzten 2 Tage
Neuer Taiwan-Dollar (TWD) · 2026-10-07 08:59 — 2026-10-09 07:59 UTC
Krypto freundliche Reisebuchung
Entdecke eine neue Art zu reisen. Buche Flüge, Hotels und eSIM-Karten mit Bitcoin und anderen beliebten Kryptowährungen. Keine Banken, keine versteckten Gebühren – nur reibungslose, sofortige Zahlungen direkt aus deiner Krypto Wallet.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).